Formatos CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: Tabela de contratos 2021.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
numero | categoria | situacao | objeto | contratada | assinatura | vigencia | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2021 | Serviço | Vigente | Serviços especilializados em contabilidade pública | Maria do Carmo Teixeira Rocha | 1/5/2021 | 31/12/2021 | 44.400, 00 |
002/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de auxiliar de serviços gerais | Jacirene Pinheiro de Freitas | 1/4/2021 | 31/12/2021 | 13.200, 00 |
003/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de auxiliar de serviços gerais | Kamilla Medeiros da Silva | 1/4/2021 | 31/12/2021 | 13.200, 00 |
004/2021 | Serviço | Vigente | Manutenção e suporte de software em folha de pagamento | Simples Informática | 1/4/2021 | 31/12/2021 | 2.640, 00 |
005/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de Vigia e guarda do patrimônio | Gesivaldo Reis da Costa | 1/5/2021 | 31/12/2021 | 13.200, 00 |
006/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de Vigia e guarda do patrimônio | Flávio Sousa Silva | 1/8/2021 | 31/12/2021 | 13.200, 00 |
007/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de auxiliar de serviços gerais | Olenilde da Silva Costa | 2/3/2021 | 31/12/2021 | 12.100, 00 |
008/2021 | Serviço | Vigente | Pessoal especializado em alimentação do portal da transparência | AG Comunicação | 2/3/2021 | 31/12/2021 | 15.400, 00 |
009/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de Microcomputador | Giovanna Sousa Rocha Lobato | 2/3/2021 | 31/12/2021 | 12.100, 00 |
010/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de Vigia e guarda do patrimônio | Carlos Junio Gonçalves Dias | 2/5/2021 | 31/12/2021 | 12.100, 00 |
011/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de Caixa Postal em Unidades dos Correios com vistas ao recebimento de objetos | Correios | 2/23/2021 | 31/12/2022 | 6.115,70 |
012/2021 | Serviço | Vigente | Serviços de conexão à rede de Internet | Ultralink Telecom | 2/23/2021 | 23/2/2022 | 3.358,80 |
013/ 2021 | Serviço | Vigente | Empresa especializada no ramo de tecnologia da informação, para suporte técnico exclusivo de software | Contreina | 2/25/2021 | 25/2/2022 | 3.600, 00 |
014/2021 | Fornecimento | Vigente | Aquisição de material de expediente a papelaria | Veranilce Guedes Reis | 3/1/2021 | 31/12/2021 | 11.476, 28 |
015/ 2021 | Fornecimento | Vigente | Aquisição de material de limpeza, higiene e gênero alimentícios | Margareth de Lourdes Cavalcanti Rocha | 3/1/2021 | 31/12/2021 | 14.807, 28 |
016/ 2021 | Serviço | Vigente | Serviços de entrega rápida | Iudes Serviços | 3/1/2021 | 31/12/2021 | 13.000, 00 |
017/2021 | Serviço | Vigente | Fornecimento e instalação de painéis, placas e primas de identificação, artigos fotográficos e filmagens | Max Wisllley Magalhães Profiro | 4/30/2021 | 31/12/2021 | 10.355, 00 |
018/2021 | Serviço | Vigente | Contratação de serviços advocatícios de Assesoria Juridica da CMC | Hilson Cunha Nogueira | 4/30/2021 | 31/12/2021 | 28.000,00 |
019/2021 | Serviço | Vigente | Contratação de empresa para fornecimento de material permanente (mesas de mármore/ granito | Gardenia Andrade Lustosa- ME | 9/27/2021 | 27/12/2021 | 4.648, 00 |
020/2021 | Serviço | Vigente | Aquisição de fardamento para vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Corrente- PI | Lustosa & Mascarenhas LTDA | 10/7/2021 | 7/12/2021 | 2.616, 00 |
021/2021 | Serviço | Vigente | Prestação de serviços especializados em assessoria jurídica e consultoria jurídica | Márcio Rocha Sociedade Individual de Advocacia | 10/8/2021 | 31/12/2021 | 15.000, 00 |
022/ 2021 | Objeto | Vigente | Aquisição de um Veículo 0 KM | BR Comércio de Veículos EIRELI | 12/27/2021 | 31/12/2021 | 159.800, 00 |
065/2021 | Serviço | Vigente | Concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social | União das Câmaras do Piauí | 2/1/2021 | 31/12/2021 | 13.200, 00 |
080/2021 | Serviço | Vigente | Fornecimento de exemplares das edições do Diário Oficial dos Municipios | Diário Oficial dos Municípios | 1/4/2021 | 31/12/2021 | 13.200, 00 |
Ações do documento