BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: Contratos 2023.xlsx - Plan1.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 13
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente_pi | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE-PI | |||||||
NÚMERO | CATEGORIA | Vigente | OBJETO | CONTRATADO (A) | ASSINATURA | VIGÊNCIA | VALOR |
001/2023 | Serviço | Vigente | Serviços especializados em contabilidade pública e controle interno da Câmara Municipal de Corrente | MARIA DO CARMO TEIXEIRA | 02/02/2022 | 31/12/2023 | R$ 90.000, 00 |
002/2023 | Serviço | Vigente | Prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria jurídica | MÁRCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02/02/2022 | 31/12/2023 | R$ 66.000, 00 |
003/2023 | Serviço | Vigente | Contratação de empresa para serviços de entrega rápida | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | 02/02/2023 | 31/12/2023 | R$ 16.800, 00 |
004/2023 | Serviço | Vigente | Licenciamento de uso de programas ou sistemas e treinamento de técnicos para licença de uso ao sistema de contabilidade pública integrado -SCPI | CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE-LTDA | 11/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 7.200, 00 |
005/2023 | Serviço | Vigente | Manutenção e suporte em um software de folha de pagamento | SIMPLES INFORTMÁTICA E CONSULTORIA LTDA | 02/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 3.960, 00 |
006/2023 | Serviço | Vigente | Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 01/01/2023 | 28/12/2028 | R$ 10.250, 00 |
007/2023 | Serviço | Vigente | Prestação de serviços de Operadora de Microcomputador | SUIANY SPANIC ROCHA PORTO | 01/02/2023 | 31/12/2023 | R$ 14.332, 00 |
008/2023 | Serviço | Vigente | Contratação de empresa para prestação de Serviços de assessoria e consultoria de Comunicação, gerenciamento de redes Sociais, filmagem e fotografia, serviços Técnico profissionais de suporte ás Atividades de comunicação institucional de interesse desta casa legislativa | AG COMUNICAÇÃO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 17.000, 00 |
009/2023 | Serviço | Vigente | Serviços de locação de veículo | KLEVISSON ALMEIDA VALE (VALE RENT A CAR) | 13/02/2023 | 31/12/2023 | R$ 100.140, 00 |
010/2023 | Serviço | Vigente | Contratação de empresa para prestação de serviço de técnico de sonorização nas sessões ordinárias, extraordinárias e demais eventos que correm na câmara municipal | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS ME | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 17.000, 00 |
011/2023 | Serviço | Vigente | Prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria na administração pública e em especial, na área de licitações e contratos | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 35.000, 00 |
Ações do documento