Contratos 2024
CONTRATOS ASSINADOS EM 2024
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS 2024- CMC.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 13
- Período: 09/01/2024 até 12/06/2024
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
camara_municipal_de_corrente_pi | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATOS 2024 | |||||
NÚM. PROCESSO / CONTRATO | NOME | DATA | OBJETO | STATUS | VALOR (R$) |
001/2024 | EDITORA DE PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA | 09/01/2024 | Publicação/ divulgação diária dos atos oficiais da administração pública municipal em jornal impresso | Vigente | 8.400, 00 |
002/2024 | A G GAMA | 02/02/2024 | Alimentação do portal da transparência, sistema de apoio ao processo legislativo (SAPL) e transmissão das sessões da câmara municipal de Corrente-PI | Vigente | 27.500, 00 |
003/2024 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | 02/02/2024 | Gerenciamento de redes sociais, marketing digital filmagem e fotografia, monitoramento de redes sociais | Vigente | 18.700, 00 |
004/2024 | D M CARVALHO BRITO LTDA, | 22/04/2024 | Aquisição de Material de Limpeza, copa e cozinha, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Corrente- PI | Vigente | 48.641,17 |
005/2024 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA | 07/05/2024 | Aquisição de Material de Expediente, copo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Corrente- PI | Vigente | 41.966,72 |
006/2024 | MASPOLIANA MOURA MASCARENHAS | 07/06/2024 | Contratação de empresa para Serviço de técnico de sonorização das sessões ordinárias, extra ordinárias e demais eventos que ocorram na Câmara Municipal de Vereadores de Corrente – PI, no Plenário da casa ou em eventos externos | Vigente | 16.100,00 |
007/2024 | M, C. LEMOS & CIA LTDA (POSTO PRIMAVERA 1) | 05/06/2024 | Aquisição de combustível e derivados do petróleo no município de Corrente | Vigente | 60.000,00 |
008/2024 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | 06/06/2024 | Prestação de Serviços para execução Serviço de entrega rápida (office boy) | Vigente | 10.150,00 |
009/2024 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO | 06/06/2024 | Prestação de Serviços para execução Serviço de manutenção e conservação dos jardins internos e externos da Câmara Municipal de Corrente – PI. | Vigente | 10.150,00 |
010/2024 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA | 12/06/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Corrente | Vigente | 26.285,30 |
Ações do documento