EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: Demonstrativo de Subsídio dos Membros da CMC- JULHO 2024 - Provimento_Membros.csv — text/csv, 5.3 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente_pi | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo de Subsídio dos Membros da CMC | |||||||
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | agosto 2024 | ||||||
NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
ADÉLIA DE SOUZA CORADO | 0 0 0 1 4 9 | XXX.989.648-50 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 3.981,93 | R$ 3.218, 07 |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | 0 0 0 0 0 2 | XXX.846.183-41 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 2.560, 30 | R$ 4.639, 70 |
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR | 0 0 0 1 4 8 | XXX.996.395-87 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 1.579, 16 | R$ 5.620, 84 |
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | 0 0 0 1 4 6 | XXX.564.163-30 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.098, 42 | R$ 3.101, 58 |
GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | 0 0 0 0 0 5 | XXX.006.503-15 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 6.273, 75 | R$ 926, 25 |
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO | 0 0 0 1 5 1 | XXX.611.903-71 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.202, 59 | R$ 2.997, 41 |
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA | 0 0 0 0 0 8 | XXX.897.563-91 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 3.546, 77 | R$ 3.653, 23 |
NAIRA DO VAL NOGUEIRA | 0 0 0 0 0 3 | XXX.786.693-34 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.977,04 | R$ 4.222, 96 |
PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | 0 0 0 1 5 0 | XXX.395.613-09 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.194, 38 | R$ 3.005, 62 |
ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA | 0 0 0 1 4 5 | XXX.803.011-53 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.025,14 | R$ 3.174, 86 |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | 0 0 0 0 1 2 | XXX.342.803-16 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 9.371, 45 | R$ 5.405, 75 | R$ 3.965, 70 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS | |||||||
NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUAÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | 0 0 0 0 1 8 | XXX.108.631-91 | 011-SECRETARIO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 3.861, 07 | R$ 1.727, 00 | R$ 2.134, 07 |
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | 0 0 0 0 1 7 | XXX.919.983-20 | 004-CONTROLADOR | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.746, 34 | R$ 1.800, 17 | R$ 5.946, 17 |
FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA | 0 0 0 0 1 6 | XXX.754.241-91 | 010-VIGILANTE | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 2.712, 03 | R$ 1.252, 47 | R$ 1.459, 56 |
VANIA PEREIRA DIAS BRITO | 0 0 0 0 1 3 | XXX.598.323-87 | 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 5.598, 64 | R$ 1.444,85 | R$ 4.153, 79 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | |||||||
NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUAÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
ALESSANDRA FERREIRA LOUZEIRO | 0 0 0 1 9 8 | XXX.008.663-64 | 020- OUVIDOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105,90 | R$ 1.306, 10 |
ALEXANDRE DA CUNHA NOGUEIRA | 0 0 0 2 0 2 | XXX.284.733-81 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306, 10 |
ANDRESSA GONÇALVES DIAS | 0 0 0 2 0 3 | XXX.624.373-30 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105,90 | R$ 1.306, 10 |
FRANCISCA LUSTOSA MASCARENHAS | 0 0 0 2 1 1 | XXX.420.013-24 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105,90 | R$ 1.306, 10 |
GABRIELA DE SOUZA GOMES | 0 0 0 1 9 6 | XXX.982.023-44 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 130, 02 | R$ 1.306, 10 |
GESSICA GUEDES LISBOA | 0 0 0 2 0 1 | XXX.654.731-30 | 273- COORDENADORA DO PROCON | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.800, 00 | R$ 140, 82 | R$ 1.659, 18 |
HILSON CUNHA NOGUEIRA | 0 0 0 1 6 4 | XXX.827.733-53 | 017- PROCURADOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 3.850, 00 | R$ 381, 96 | R$ 3.468, 04 |
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | 0 0 0 2 0 0 | XXX.681.353-57 | 272- ASSISTENTE DO PROCON | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.600, 00 | R$ 122, 82 | R$ 1.477, 18 |
LEVI JOSÉ ALVES DE ASSIS | 0 0 0 2 1 4 | XXX.832.323-01 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105,90 | R$ 1.306, 10 |
MARIA LEDA DIAS PIAUILINO | 0 0 0 2 1 5 | XXX.667.503-63 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.317, 87 | R$ 94,84 | R$ 1.219, 03 |
MATHEUS LUSTOSA LEMOS | 0 0 0 2 0 6 | XXX.105.6930-00 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105,90 | R$ 1.306, 10 |
NIZOMAR ROCHA BARROS | 0 0 0 1 9 9 | XXX.124.553-53 | 018- ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105, 90 | R$ 1.306, 10 |
OSNIR RONCEN | 0 0 0 1 5 6 | XXX.185.629-91 | 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 3.300, 00 | R$ 1.485, 50 | R$ 1.814, 50 |
PABLO WANDERSON FREITAS DA SILVA | 0 0 0 2 0 7 | XXX.745.733-70 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105, 90 | R$ 1.306, 10 |
PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA VIEIRA | 0 0 0 2 1 0 | XXX.031.803-48 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105, 90 | R$ 1.306, 10 |
RAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO | 0 0 0 2 0 8 | XXX.547.933-93 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105, 90 | R$ 1.306, 10 |
SUIANY SPANIC ROCHA PORTO | 0 0 0 1 9 2 | XXX.848.533-03 | 271- OPERADOR DE COMPUTADOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105, 90 | R$ 1.306, 10 |
VALDENIR DE SOUZA SANTOS LOUZEIRO | 0 0 0 2 0 9 | XXX.063.948-31 | 020- OUVIDOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.412, 00 | R$ 105, 90 | R$ 1.306, 10 |
Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente | |||||||
Data da última Atualização: 31/08/2024 |
Ações do documento