JANEIRO

por adm publicado 11/07/2024 09h35, última modificação 11/07/2024 13h47

EXPORTAR CSV, JSON, XLS, HTML E TXT

por adm publicado 11/07/2024 09h39, última modificação 11/07/2024 21h06

EXPORTAR CSV, JSON, XLS, HTML E TXT - Leia mais…

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 11/07/2024 21h07

PDF document icon DEMONSTRATIVO DE SUBSÍDIO DOS MEMEBROS DS CMC- JANEIRO 2024.pdf — Documento PDF, 72 KB (74529 bytes)

Demonstrativo de remuneração

por adm publicado 11/07/2024 09h35, última modificação 11/07/2024 21h07
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE- PI
Demonstrativo de Subsídio dos Membros da CMC
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES janeiro 2024
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ADÉLIA DE SOUZA CORADO 0 0 0 1 4 9 XXX.989.648-50 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.998,11 R$ 3.201,89
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO 0 0 0 0 0 2 XXX.846.183-41 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 2.576, 48 R$ 4.623, 52
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR 0 0 0 1 4 8 XXX.996.395-87 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 1.595, 34 R$ 5.606, 66
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO 0 0 0 1 4 6 XXX.564.163-30 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.114, 60 R$ 3.085, 40
GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA 0 0 0 0 0 5 XXX.006.503-15 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 6.289, 93 R$ 910, 07
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO 0 0 0 1 5 1 XXX.611.903-71 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.218, 77 R$ 2.981, 23
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 0 0 0 0 0 8 XXX.897.563-91 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.562,95 R$ 3.637, 05
NAIRA DO VAL NOGUEIRA 0 0 0 0 0 3 XXX.786.693-34 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.338, 15 R$ 2.861, 85
PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA 0 0 0 1 5 0 XXX.395.613-09 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.210, 56 R$ 2.989, 44
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA 0 0 0 0 0 8 XXX.670.683-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.779, 60 R$ 2.420, 40
ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA 0 0 0 1 4 5 XXX.803.011-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.041,32 R$ 3.158, 68
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO 0 0 0 0 1 2 XXX.342.803-16 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 9.371, 45 R$ 5.416, 15 R$ 3.955, 30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA 0 0 0 0 1 8 XXX.108.631-91 011-SECRETARIO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 3.861, 07 R$ 1.697, 77 R$ 2.163, 30
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO 0 0 0 0 1 7 XXX.919.983-20 004-CONTROLADOR EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.746, 34 R$ 1.729, 34 R$ 6.017, 00
FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA 0 0 0 0 1 6 XXX.754.241-91 010-VIGILANTE EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 2.712, 03 R$ 1.039, 31 R$ 1.672, 72
VANIA PEREIRA DIAS BRITO 0 0 0 0 1 3 XXX.598.323-87 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 5.598, 64 R$ 912, 48 R$ 4.686, 16
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ALESSANDRA FERREIRA LOUZEIRO 0 0 0 1 9 8 XXX.008.663-64 020- OUVIDOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.364, 93 R$ 102,36 R$ 1.262, 57
FRANCISCA LUSTOSA MASCARENHAS 0 0 0 2 0 2 XXX.420.013-24 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 988, 40 R$ 74,13 R$ 914, 27
GABRIELA DE SOUZA GOMES 0 0 0 1 9 6 XXX.982.023-44 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.412, 00 R$ 130, 02 R$ 1.306, 10
GESSICA GUEDES LISBOA 0 0 0 2 0 1 XXX.654.731-30 273- COORDENADORA DO PROCON COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.680, 00 R$ 130, 02 R$ 1.549, 98
HILSON CUNHA NOGUEIRA 0 0 0 1 6 4 XXX.827.733-53 017- PROCURADOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.850, 00 R$ 396, 92 R$ 3.453, 08
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA 0 0 0 2 0 0 XXX.681.353-57 272- ASSISTENTE DO PROCON COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.493, 33 R$ 113, 21 R$ 1.380, 12
NIZOMAR ROCHA BARROS 0 0 0 2 0 0 XXX.124.553-53 018- ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.364,93 R$ 102,36 R$ 1.262, 57
OSNIR RONCEN 0 0 0 1 5 6 XXX.185.629-91 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.300, 00 R$ 1.503, 57 R$ 1.796, 46
SUIANY SPANIC ROCHA PORTO 0 0 0 1 7 7 XXX.848.533-03 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.412, 00 R$ 105, 90 R$ 1.306, 10
Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente
Data da última Atualização: 30/01/2024

Ações do documento