BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DIÁRIAS 2021- Câmara Municipal de Corrente.csv — text/csv, 5.3 Kb
- Número de registros: 35
Download
Dados
diarias_2021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁRIAS CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE-PI | |||||||||
DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS | |||||||||
ANO 2021 | |||||||||
CPF/CNPJ | NOME | CARGO | DATA DA IDA | DATA DO RETORNO | Nº DO EMPENHO | ORIGEM/ DESTINO | QUANTIDADE | HISTÓRICO | VALOR |
***006.503** | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 26/01/2021 | 29/01/2021 | 126007 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.200, 00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/PRESIDENTE | 26/01/2021 | 29/01/2021 | 126008 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.200, 00 |
***564.163** | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | VEREADOR | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 329010 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA/ DF | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA | 900, 00 |
***564.163** | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | VEREADOR | 11/04/2021 | 15/04/2021 | 411002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 1.200, 00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 12/04/2021 | 17/04/2021 | 412009 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 1.200, 00 |
***611.903** | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | VEREADOR | 14/04/2021 | 17/04/2021 | 414018 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA/ DF | 2 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 900, 00 |
***803.011** | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | VEREADOR | 03/05/2021 | 07/05/2021 | 503028 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.200, 00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/PRESIDENTE | 10/05/2021 | 11/05/2021 | 510011 | CORRENTE-PI/BARREIRAS-BA | 1 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 450, 00 |
***996.395** | DIONÍSIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR | VEREADOR | 11/05/2021 | 14/05/2021 | 511004 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.200, 00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 18/05/2021 | 20/05/2021 | 518007 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 800, 00 |
***395.613** | PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | VEREADOR | 06/06/2021 | 08/06/2021 | 603003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA | 800, 00 |
***989.648** | ADÉLIA DE SOUZA CORADO | VEREADORA | 06/06/2021 | 10/06/2021 | 606001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA | 1.200, 00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/PRESIDENTE | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 712011 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA/ DF | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.800, 00 |
***006.503** | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 20/07/2021 | 24/07/2021 | 720003 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA/ DF | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.350, 00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 28/07/2021 | 30/07/2021 | 728012 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 800, 00 |
***803.011** | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | VEREADOR | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 803014 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.200, 00 |
***989.648** | ADÉLIA DE SOUZA CORADO | VEREADORA | 25/08/2021 | 28/08/2021 | 825008 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 800, 00 |
***500.163** | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | CONTADORA | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 901082 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA | 600, 00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/PRESIDENTE | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 917012 | CORRENTE-PI/ BOM JESUS-PI | 1 | PARTICIPAR DA PALESTRA DO SEBRAE | 300, 00 |
***006.503** | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 917013 | CORRENTE-PI/ BOM JESUS-PI | 1 | PARTICIPAR DA PALESTRA DO SEBRAE | 300, 00 |
***395.613** | PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | VEREADOR | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 919001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 1.200, 00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/PRESIDENTE | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 919002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DA CASA LEGISLATIVA | 1.200, 00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 919003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO | 1.200, 00 |
***611.903** | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | VEREADOR | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 919004 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 1.200, 00 |
***564.163** | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | VEREADOR | 26/09/2021 | 29/09/2021 | 926001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO | 1.200, 00 |
***006.503** | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 05/10/2021 | 09/10/2021 | 1005010 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 1.200, 00 |
***395.613** | PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | VEREADOR | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 1005011 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 1.200, 00 |
***006.503** | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 03/11/2021 | 06/11/2021 | 1103039 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA/ DF | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 1.350, 00 |
***897.563*** | LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA | VEREADOR | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 1110011 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA | 1.200, 00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 16/11/2021 | 20/11/2021 | 1116015 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 1.200, 00 |
***395.613** | PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | VEREADOR | 23/11/2021 | 25/11/2021 | 1123016 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA/ DF | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 1.350, 00 |
Ações do documento