EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: CMC- DIÁRIAS 2024 - Página1.csv — text/csv, 7.0 Kb
- Número de registros: 42
- Período: 08/01/2024 até 15/05/2024
Download
Dados
diarias_2024 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁRIAS CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE-PI | ||||||||
ANO 2024 | ||||||||
CPF/CNPJ | NOME | CARGO | DATA DA REQUISIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ORIGEM/ DESTINO | QUANTIDADE | HISTÓRICO | VALOR |
***786.693** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 08/01/2024 | 108001 | CORRENTE-PI/ BRASILIA-DF | 3 | RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 1.800, 00 |
***611.903** | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | VEREADOR | 22/01/2024 | 222001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO O PODER LEGISLATIVO | 2.000, 00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/ PRESIDENTE | 23/01/2024 | 123005 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO O PODER LEGISLATIVO | 2.000, 00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/ PRESIDENTE | 08/02/2024 | 208001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.000, 00 |
***598.323** | VÂNIA PEREIRA DIAS BRITO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | 23/02/2024 | 223001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.200,00 |
***611.903** | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | VEREADOR | 28/02/2024 | 228003 | CORRENTE-PI/ BRASILIA-DF | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.200,00 |
***648.543** | ADENISIO DE AZEVEDO DIAS | VEREADOR | 06/03/2024 | 306002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 1.500,00 |
***803.011** | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | VEREADOR | 08/03/2024 | 308003 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA-DF | 3 | A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO | 1.800,00 |
***564.163** | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | VEREADOR | 11/03/2024 | 311001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***786.693** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 12/03/2024 | 312001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***846.183** | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | VEREADOR | 15/03/2024 | 315001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 2.000,00 |
****006.503* | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 19/03/2024 | 319006 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***989.648** | ADÉLIA DE SOUZA CORADO | VEREADORA | 25/03/2024 | 325003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***.185.629** | OSNIR ROCEN | DIRETOR | 05/04/2024 | 405001 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA-DF | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI | 1.600,00 |
***611.903** | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | VEREADOR | 05/04/2024 | 405002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***342.803* | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/ PRESIDENTE | 05/04/2024 | 405003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 2.000,00 |
***.395.613** | PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | VEREADOR | 10/04/2024 | 410001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 10/04/2024 | 410002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***006.503** | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 10/04/2024 | 410003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI | 1.000,00 |
***.681.353** | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | ASSISTENTE DO PROCON | 26/04/2024 | 426002 | CORRENTE-PI/ SEBASTIÃO BARROS -PI | 1 | PARA PARTICIPAR FISCALIZAÇÃO PROCON MPPI IN LOCO EM ESTABELECIMENTOS | 300,00 |
***.681.353** | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | ASSISTENTE DO PROCON | 26/04/2024 | 426003 | CORRENTE-PI/ SEBASTIÃO BARROS -PI | 1 | PARA PARTICIPAR FISCALIZAÇÃO PROCON MPPI IN LOCO EM ESTABELECIMENTOS | 300,00 |
***.654.731** | GESSICA GUEDES LISBOA | COORDENADORA DO PROCON | 26/04/2024 | 426004 | CORRENTE-PI/ SEBASTIÃO BARROS -PI | 1 | PARA PARTICIPAR FISCALIZAÇÃO PROCON MPPI IN LOCO EM ESTABELECIMENTOS | 300,00 |
***.654.731** | GESSICA GUEDES LISBOA | COORDENADORA DO PROCON | 26/04/2024 | 426005 | CORRENTE-PI/ SEBASTIÃO BARROS -PI | 1 | PARA PARTICIPAR FISCALIZAÇÃO PROCON MPPI IN LOCO EM ESTABELECIMENTOS | 300,00 |
***598.323** | VÂNIA PEREIRA DIAS BRITO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | 03/05/2024 | 503001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-P | 1.400,00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/ PRESIDENTE | 07/05/2024 | 507001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 2.000,00 |
***.996.395** | DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR | VEREADOR | 07/05/2024 | 507002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.500,00 |
***342.803** | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | VEREADOR/PRESIDENTE | 14/05/2024 | 514001 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA-DF | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.800,00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 15/05/2024 | 515005 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA-DF | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.800,00 |
***611.903** | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | VEREADOR | 06/06/2024 | 606001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INTERESSE DO LEGISLATIVO | 1.000,00 |
***006.503** | GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | VEREADOR | 07/06/2024 | 607001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INTERESSE DO LEGISLATIVO | 1.000,00 |
***.395.613** | PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | VEREADOR | 07/06/2024 | 607002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INTERESSE DO LEGISLATIVO | 1.000,00 |
***803.011** | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | VEREADOR | 07/06/2024 | 607003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INTERESSE DO LEGISLATIVO | 1.500,00 |
***989.648** | ADELIA DE SOUZA CORADO | VEREADORA | 14/06/2024 | 614001 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA/DF | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.800,00 |
***846.183** | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | VEREADOR | 17/06/2024 | 617002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INTERESSE DO LEGISLATIVO | 1.500,00 |
***786.696** | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | VEREADORA | 18/06/2024 | 618001 | CORRENTE-PI/ BRASÍLIA-DF | 3 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.800,00 |
***.654.731** | GESSICA GUEDES LISBOA | COORDENADORA DO PROCON | 19/06/2024 | 619002 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | PARTICIPAR DO CURSO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON | 1.400,00 |
***.681.353** | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | ASSISTENTE DO PROCON | 19/06/2024 | 619003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | PARTICIPAR DO CURSO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON | 1.400,00 |
***754.241*** | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | VIGILANTE | 21/06/2024 | 621003 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 4 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.400,00 |
***564.163** | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | VEREADOR | 12/08/2024 | 812001 | CORRENTE-PI/ TERESINA-PI | 2 | TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DE CORRENTE-PI | 1.000,00 |
Ações do documento