CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO ANO 2021 EXCEL.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 7
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | inexibilidade_de_licitacao | field_2021 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INEXIBILIDADE DE LICITACAO | P. ADM. | PRECEITO LEGAL | DATA DA ASSINATURA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO DE DESPESA | VALOR DO EMPENHO | CONTRATADO (A) | CNPJ/CPF |
01/2021(Vigente ate 05/01/22) | 001/ 2021-CPL | Art. 25, Caput | 05/01/2021 | Servicos tecnicos especializados em contabilidade publica na elaboracao dos balancetes mensais e emissao de parecer das leis do planejamento orcamentario LOA, PPA e LDO, bem como implantacao do controle interno da Camara. | 33.90.39 -Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica- Servico de contabilidade publica e emissao parecer das leis e do planejamento orcamentario. | R$ 44.400, 00 | Maria do Carmo Teixeira Rocha | 226.500.163-53 |
02/2021(Vigente ate 31/12/21) | 18/2021-CPL | Art. 25, Caput | 25/02/21 | Contratacao de empresa especializada para suporte de software voltada as demandas do departamento contabil da Camara | 33.90.39-Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica- Servicos advocaticios de Assessoria Juridica. | R$ 3.600,00 | Hilson Cunha Nogueira | 02.505.890/ 0001-19 |
03/2021(Vigente ate 31/12/21) | 024/2021-CPL | Art. 25, II | 08/10/2021 | Prestacao de servicos especializados em assessoria juridica e consultoria juridica | 33.90.39 -Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica- Servicos advocaticios de Assessoria Juridica. | R$ 15.000, 00 | Marcio Rocha Sociedade Individual de Advocacia | 24.996.735/0001-85 |
Fonte da informacao: CPL- CMC | ||||||||
Data da ultima atualizacao: 22/10/2021 |
Ações do documento