BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 18/01/2023 14h00, última modificação 18/01/2023 14h00

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_de_1_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 anexos_instrucao_normativa_no_72019
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2020
Nº do Data do Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
402018 02/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.801,18 1.801,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
403013 03/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.24 298,00 298,00 0,00 SOUZA E MATIMOTO LTDA
403014 03/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
417006 17/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 10.800,00 10.800,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
417007 17/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 7.710,93 7.710,93 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
417008 17/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
417009 17/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
417010 17/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
417011 17/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
420012 20/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.28 2.430,00 2.430,00 0,00 PORTO BRASIL AGRICOLA EIRELI
420013 20/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 152,11 152,11 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
420014 20/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.200,00 1.200,00 0,00 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
420015 20/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 744,00 744,00 0,00 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
420016 20/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 4.450,00 4.450,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
420017 20/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.02 19.976,25 19.976,25 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
420018 20/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.28 60,00 60,00 0,00 PORTO BRASIL AGRICOLA EIRELI
422007 22/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 250,00 250,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
422008 22/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.19 550,00 550,00 0,00 FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA
422009 22/04/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.801,18 1.801,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
428010 28/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 600,00 600,00 0,00 MONICA CAVALCANTE
429014 29/04/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 191,50 191,50 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral 55.265,15 55.265,15 0,00
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento