BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ABRIL 2020.csv — text/csv, 5.0 Kb
- Número de registros: 64
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
field_1_de_2_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2020 | ||||
Nº do | Data do | Data do | Conta | Nº do | |||
Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor |
737 | 22/04/2020 | 625,04 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
738 | 24/04/2020 | 2.374,18 | 0,00 | 24/04/2020 | 042 | BANCO DO BRASIL S/A | |
739 | 03/04/2020 | 7.425,15 | 0,00 | 03/04/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
740 | 20/04/2020 | 593,66 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
741 | 20/04/2020 | 8.959,02 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
742 | 20/04/2020 | 786,27 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
743 | 02/04/2020 | 1.165,48 | 0,00 | 02/04/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
744 | 22/04/2020 | 1.165,48 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
745 | 20/04/2020 | 8.017,84 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
746 | 24/04/2020 | 771,83 | 0,00 | 24/04/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
747 | 23/04/2020 | 6.653,32 | 0,00 | 23/04/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
102044 | 02/01/2020 | 429,71 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
102046 | 02/01/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 17/04/2020 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
102048 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
102048 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 23/04/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
102049 | 02/01/2020 | 55.317,37 | 26.164,48 | 20/04/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
102049 | 02/01/2020 | 26.164,48 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
102050 | 02/01/2020 | 12.317,60 | 3.104,29 | 20/04/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
102050 | 02/01/2020 | 3.104,29 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
102051 | 02/01/2020 | 7.845,35 | 1.054,65 | 20/04/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
102051 | 02/01/2020 | 1.054,65 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
102052 | 02/01/2020 | 4.807,00 | 418,00 | 17/04/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
102052 | 02/01/2020 | 418,00 | 0,00 | 17/04/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
102053 | 02/01/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
102054 | 02/01/2020 | 350,00 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
203028 | 03/02/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 28/04/2020 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
203029 | 03/02/2020 | 234,86 | 0,00 | 23/04/2020 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
203029 | 03/02/2020 | 229,90 | 0,00 | 28/04/2020 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
402018 | 02/04/2020 | 1.801,18 | 0,00 | 02/04/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
403013 | 03/04/2020 | 298,00 | 0,00 | 03/04/2020 | 042 | SOUZA E MATIMOTO LTDA | |
403014 | 03/04/2020 | 450,00 | 0,00 | 03/04/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
417006 | 17/04/2020 | 10.800,00 | 0,00 | 17/04/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
417007 | 17/04/2020 | 7.710,93 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
2 de 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | |||||
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2020 | ||||
Nº do | Data do | Data do | Conta | Nº do | |||
Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor |
417008 | 17/04/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
417009 | 17/04/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2020 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
417010 | 17/04/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2020 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
417011 | 17/04/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
420012 | 20/04/2020 | 2.430,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | PORTO BRASIL AGRICOLA EIRELI | |
420013 | 20/04/2020 | 152,11 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
420014 | 20/04/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA | |
420015 | 20/04/2020 | 744,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA | |
420016 | 20/04/2020 | 4.450,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
420017 | 20/04/2020 | 19.976,25 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
420018 | 20/04/2020 | 60,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 042 | PORTO BRASIL AGRICOLA EIRELI | |
422007 | 22/04/2020 | 250,00 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
422008 | 22/04/2020 | 550,00 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | |
422009 | 22/04/2020 | 1.801,18 | 0,00 | 22/04/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
428010 | 28/04/2020 | 600,00 | 0,00 | 29/04/2020 | 042 | MONICA CAVALCANTE | |
429014 | 29/04/2020 | 191,50 | 0,00 | 29/04/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
Total Geral | 214.465,63 | 30.741,42 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento