BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO AGOSTO 2020.csv — text/csv, 24.8 Kb
- Número de registros: 306
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | exercicio_2020 | demonstrativo_analitico | balancete_isolado_camara_municipal_de_corrente | camara_municipal_de_corrente_ug5 | agosto | field_8 | field_9 | pagina_1_de_5 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 58.171,97 | 192.972,30 | 210.264,18 | 40.880,09 | ||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 46.628,43 | 192.972,30 | 210.264,18 | 29.336,55 | ||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 38.493,71 | 191.377,69 | 208.669,57 | 21.201,83 | ||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 38.493,71 | 191.377,69 | 208.669,57 | 21.201,83 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 38.493,71 | 191.377,69 | 208.669,57 | 21.201,83 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 35.410,35 | D | 158.074,80 | 184.707,07 | 8.778,08 | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 35.410,35 | 158.074,80 | 184.707,07 | 8.778,08 | |||||||
) | |||||||||||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 3.083,36 | D | 33.302,89 | 23.962,50 | 12.423,75 | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 3.083,36 | 33.302,89 | 23.962,50 | 12.423,75 | |||||||
) | |||||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | D | |
PRAZO | |||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.594,61 | 1.594,61 | 0,00 | ||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.594,61 | 1.594,61 | 0,00 | ||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.594,61 | 1.594,61 | 0,00 | ||||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 1.074,61 | 1.074,61 | 0,00 | D | |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 520,00 | 520,00 | 0,00 | D | |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | ||||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (30.155,39) | 208.669,57 | 218.009,96 | (39.495,78) | ||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (11.047,60) | 208.669,57 | 218.009,96 | (20.387,99) | ||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 169.006,75 | 169.006,75 | 0,00 | ||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 146.184,32 | 146.184,32 | 0,00 | ||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 146.184,32 | 146.184,32 | 0,00 | ||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 146.184,32 | 146.184,32 | 0,00 | ||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 112.346,89 | 112.346,89 | 0,00 | C | |
EXERCÍCIO | |||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 33.837,43 | 33.837,43 | 0,00 | C | |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 22.822,43 | 22.822,43 | 0,00 | ||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | ||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | |||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | ||||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | |||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | ||||
ESTADO | |||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | C | |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 14.100,32 | 14.100,32 | (200,67) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.100,32 | 14.100,32 | (200,67) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.100,32 | 14.100,32 | (200,67) | ||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 14.100,32 | 14.100,32 | (200,67) | ||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.594,61 | 1.594,61 | 0,00 | C | ||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.505,71 | 12.505,71 | 0,00 | C | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Agosto | Página 2 de 5 | |||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (10.846,93) | 25.562,50 | 34.902,89 | (20.187,32) | ||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (10.846,93) | 23.962,50 | 33.302,89 | (20.187,32) | ||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (10.660,70) | 22.797,02 | 32.137,42 | (20.001,10) | ||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (10.660,70) | 22.797,02 | 32.137,42 | (20.001,10) | ||||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (9.321,91) | C | 8.017,84 | 8.330,74 | (9.634,81) | C | |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (1.214,50) | C | 9.745,29 | 9.745,29 | (1.214,50) | C | ||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C | |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (124,29) | C | 3.396,58 | 12.424,08 | (9.151,79) | C | |
218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 | C | 1.043,65 | 1.043,65 | 0,00 | C | |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,23) | 1.165,48 | 1.165,47 | (186,22) | ||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,23) | 1.165,48 | 1.165,47 | (186,22) | ||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,23) | C | 1.165,48 | 1.165,47 | (186,22) | C | |
VANTAGENS | |||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | C | ||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79) | X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.126.207,82 | 184.707,07 | 0,00 | 1.310.914,89 | ||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.021.103,38 | 167.961,75 | 0,00 | 1.189.065,13 | ||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 870.856,56 | 146.184,32 | 0,00 | 1.017.040,88 | ||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 810.995,63 | 110.546,89 | 0,00 | 921.542,52 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 810.995,63 | 110.546,89 | 0,00 | 921.542,52 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 805.595,63 | 110.546,89 | 0,00 | 916.142,52 | ||||
CIVIL - RPPS | |||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 773.647,89 | D | 110.546,89 | 0,00 | 884.194,78 | D | |
311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 31.947,74 | D | 0,00 | 0,00 | 31.947,74 | D | |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||||
- RPPS | |||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 5.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 59.860,93 | 35.637,43 | 0,00 | 95.498,36 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||||
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 59.860,93 | 35.637,43 | 0,00 | 95.498,36 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 52.660,93 | 33.837,43 | 0,00 | 86.498,36 | ||||
CIVIL - RGPS | |||||||||||
311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 52.660,93 | D | 33.837,43 | 0,00 | 86.498,36 | D | |
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 7.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||||
RGPS | |||||||||||
311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 7.200,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 9.000,00 | D | |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 150.246,82 | 21.777,43 | 0,00 | 172.024,25 | ||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 12.440,62 | 1.801,18 | 0,00 | 14.241,80 | ||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 12.440,62 | 1.801,18 | 0,00 | 14.241,80 | ||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 12.440,62 | D | 1.801,18 | 0,00 | 14.241,80 | D | |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 137.806,20 | 19.976,25 | 0,00 | 157.782,45 | ||||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 137.806,20 | 19.976,25 | 0,00 | 157.782,45 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 137.806,20 | D | 19.976,25 | 0,00 | 157.782,45 | D | |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 97.795,44 | 15.700,32 | 0,00 | 113.495,76 | ||||
CAPITAL FIXO | |||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 11.411,21 | 1.594,61 | 0,00 | 13.005,82 | ||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 11.411,21 | 1.594,61 | 0,00 | 13.005,82 | ||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.411,21 | 1.594,61 | 0,00 | 13.005,82 | ||||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 422,00 | D | 0,00 | 0,00 | 422,00 | D | |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.707,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.707,58 | D | |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 2.962,00 | D | 520,00 | 0,00 | 3.482,00 | D | |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 1.717,18 | D | 1.074,61 | 0,00 | 2.791,79 | D | |
HIGIENIZACAO | |||||||||||
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 812,45 | D | 0,00 | 0,00 | 812,45 | D | ||
331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 2.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | |
331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D | |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 86.384,23 | 14.105,71 | 0,00 | 100.489,94 | ||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 10.850,00 | 1.600,00 | 0,00 | 12.450,00 | ||||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício:2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Agosto | Página 3 de 5 | |||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.850,00 | 1.600,00 | 0,00 | 12.450,00 | ||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 10.850,00 | D | 1.600,00 | 0,00 | 12.450,00 | D | |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 30.510,15 | 5.472,00 | 0,00 | 35.982,15 | ||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 30.510,15 | 5.472,00 | 0,00 | 35.982,15 | ||||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D | |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 28.590,15 | D | 5.472,00 | 0,00 | 34.062,15 | D | |
332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 170,00 | D | 0,00 | 0,00 | 170,00 | D | |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 45.024,08 | 7.033,71 | 0,00 | 52.057,79 | ||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 45.024,08 | 7.033,71 | 0,00 | 52.057,79 | ||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 4.928,33 | D | 915,29 | 0,00 | 5.843,62 | D | |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | D | |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 6.544,83 | D | 1.874,74 | 0,00 | 8.419,57 | D | |
GAS E OUTROS. | |||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 9.100,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 10.400,00 | D | |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.091,35 | D | 139,00 | 0,00 | 1.230,35 | D | |
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 781,60 | D | 0,00 | 0,00 | 781,60 | D | |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 21.327,97 | D | 2.804,68 | 0,00 | 24.132,65 | D | |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 7.309,00 | 1.045,00 | 0,00 | 8.354,00 | ||||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 7.309,00 | 1.045,00 | 0,00 | 8.354,00 | ||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 7.309,00 | 1.045,00 | 0,00 | 8.354,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 7.309,00 | 1.045,00 | 0,00 | 8.354,00 | ||||
– ESTADO | |||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 7.309,00 | D | 1.045,00 | 0,00 | 8.354,00 | D | |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.154.224,40) | 0,00 | 158.074,80 | (1.312.299,20) | ||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.154.224,40) | 0,00 | 158.074,80 | (1.312.299,20) | ||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.154.224,40) | 0,00 | 158.074,80 | (1.312.299,20) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.154.224,40) | 0,00 | 158.074,80 | (1.312.299,20) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.154.224,40) | 0,00 | 158.074,80 | (1.312.299,20) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.154.224,40) | C | 0,00 | 158.074,80 | (1.312.299,20) | C | |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.892.055,61 | 197.630,15 | 135.000,00 | 3.954.685,76 | ||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.892.055,61 | 197.630,15 | 135.000,00 | 3.954.685,76 | ||||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.892.055,61 | 197.630,15 | 135.000,00 | 3.954.685,76 | ||||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.158.800,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 2.158.800,00 | ||||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | ||
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 128.800,00 | 67.500,00 | 0,00 | 196.300,00 | ||||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 127.800,00 D | 67.500,00 | 0,00 | 195.300,00 | D | ||
522120200 | 05 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
522120201 | (8) 05 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | ||
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | ||||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 128.800,00 D | 67.500,00 | 0,00 | 196.300,00 | D | ||
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (128.800,00) X | 0,00 | 67.500,00 | (196.300,00) | X | |||
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (127.800,00) | 0,00 | 67.500,00 | (195.300,00) | ||||
DOTAÇÃO | |||||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (127.800,00) C | 0,00 | 67.500,00 | (195.300,00) | C | ||
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.733.255,61 | 62.630,15 | 0,00 | 1.795.885,76 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.733.255,61 | 62.630,15 | 0,00 | 1.795.885,76 | ||||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.733.255,61 | 62.630,15 | 0,00 | 1.795.885,76 | ||||
EMPENHO | |||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.733.255,61 D | 62.630,15 | 0,00 | 1.795.885,76 | D | ||
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.892.055,61) | 868.958,43 | 931.588,58 | (3.954.685,76) | ||||
E ORÇAMENTO | |||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.892.055,61) | 868.958,43 | 931.588,58 | (3.954.685,76) | ||||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.892.055,61) | 868.958,43 | 931.588,58 | (3.954.685,76) | ||||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.158.800,00) | 499.544,29 | 499.544,29 | (2.158.800,00) | ||||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (425.544,39) C | 130.130,15 | 67.500,00 | (362.914,24) | C | ||
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.733.255,61) | 369.414,14 | 432.044,29 | (1.795.885,76) | ||||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (607.047,79) C | 184.707,07 | 62.630,15 | (484.970,87) | C | ||
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 184.707,07 | 184.707,07 | 0,00 | C | |
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (1.126.207,82) | C | 0,00 | 184.707,07 | (1.310.914,89) | C | |
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.733.255,61) | 369.414,14 | 432.044,29 | (1.795.885,76) | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.733.255,61) | 369.414,14 | 432.044,29 | (1.795.885,76) | ||||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.733.255,61) | 369.414,14 | 432.044,29 | (1.795.885,76) | ||||
622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (607.047,79) C | 184.707,07 | 62.630,15 | (484.970,87) | C | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Agosto | Página 4 de 5 | |||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
