BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2020.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
field_1_of_2_entidade_camara_municipal_de_corrente | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | anexo_viii | relacao_de_pagamentos_realizados | orcamentaria | referencia_agosto_de_2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
102044 | 02/01/2020 | 455,49 | 0,00 | 11/08/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
102046 | 02/01/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
102047 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 21/08/2020 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
102048 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 24/08/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
102049 | 02/01/2020 | 52.274,04 | 28.725,96 | 20/08/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
102049 | 02/01/2020 | 28.725,96 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
102050 | 02/01/2020 | 12.317,61 | 3.104,28 | 20/08/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
102050 | 02/01/2020 | 3.104,28 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
102051 | 02/01/2020 | 7.845,35 | 1.054,65 | 20/08/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
102051 | 02/01/2020 | 1.054,65 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
102052 | 02/01/2020 | 4.807,00 | 418,00 | 20/08/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
102052 | 02/01/2020 | 418,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
102053 | 02/01/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
102054 | 02/01/2020 | 350,00 | 0,00 | 21/08/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
102055 | 02/01/2020 | 667,37 | 0,00 | 11/08/2020 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
102055 | 02/01/2020 | 727,03 | 0,00 | 31/08/2020 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
102056 | 02/01/2020 | 480,34 | 0,00 | 11/08/2020 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
203028 | 03/02/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 24/08/2020 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
203029 | 03/02/2020 | 229,90 | 0,00 | 11/08/2020 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
203029 | 03/02/2020 | 229,90 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
804001 | 04/08/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 04/08/2020 | 042 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | |
811001 | 11/08/2020 | 1.074,61 | 0,00 | 12/08/2020 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
811002 | 11/08/2020 | 977,00 | 0,00 | 11/08/2020 | 042 | LUCIANA RODRIGUES MARQUES | |
819001 | 19/08/2020 | 315,00 | 0,00 | 19/08/2020 | 042 | DJALMA CARVALHO DE SOUSA FILHO | |
820001 | 20/08/2020 | 480,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | |
820002 | 20/08/2020 | 520,00 | 0,00 | 24/08/2020 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
820003 | 20/08/2020 | 24.475,24 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
820004 | 20/08/2020 | 5.966,84 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
820005 | 20/08/2020 | 3.395,35 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
820006 | 20/08/2020 | 19.976,25 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
820007 | 20/08/2020 | 450,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
820008 | 20/08/2020 | 450,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
820009 | 20/08/2020 | 450,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
2 of 2 Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Referência : Agosto de 2020 |
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
820010 | 20/08/2020 | 450,00 | 0,00 | 20/08/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
821001 | 21/08/2020 | 109,68 | 0,00 | 28/08/2020 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
825001 | 25/08/2020 | 1.801,18 | 0,00 | 25/08/2020 | 042 | CORRENTE PREV – RPPS | |
825002 | 25/08/2020 | 139,00 | 0,00 | 25/08/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
Total Geral | 184.707,07 | 33.302,89 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento