BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2020.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 47
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
camara_municipal_de_corrente | field_025058900001_19 | exercicio | field_2020 | field_4 | field_5 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_1_of_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020 | |||||||
DESPESA PAGA | |||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 193.752,94 | 2.350.431,33 | ORÇAMENTÁRIA | 196.924,51 | 1.956.945,39 | ||
CONSIGNACOES | 29.715,54 | 380.938,88 | 01 | LEGISLATIVA | 196.924,51 | 1.956.945,39 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 6.216,81 | 83.205,26 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.928,27 | 30.213,96 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 7.070,52 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 9.745,29 | 119.650,27 | 10 | SAUDE | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.165,57 | 13.877,60 | 12 | EDUCACAO | ||
9012 | EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 735,20 | 26.851,18 | 13 | CULTURA | ||
14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||||||
9010 | INSS CÂMARA | 8.330,74 | 100.070,09 | 15 | URBANISMO | ||
CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.043,65 | 16 | HABITACAO | |||
9063 | ACORDO JUDICIAL | 1.043,65 | 17 | SANEAMENTO | |||
18 | GESTAO AMBIENTAL | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 164.037,40 | 1.968.448,80 | 20 | AGRICULTURA | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 164.037,40 | 1.968.448,80 | 24 | COMUNICACOES | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 25 | ENERGIA | |||||
26 | TRANSPORTE | ||||||
Total -> | 193.752,94 | 2.350.431,33 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 44.751,83 | 15.030,06 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 44.751,83 | 15.030,06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 41.396,18 | 408.331,92 | ||
Total SALDO ANTERIOR | 44.751,83 | 15.030,06 | DEVEDORES DIVERSOS | 9.747,69 | 20.344,01 | ||
9018 IRRF A REGULARIZAR / INSS SEGURADO | 9.747,69 | 20.344,01 | |||||
CONSIGNACOES | 31.648,49 | 386.944,26 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 238.504,77 | 2.365.461,39 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 6.216,80 | 83.204,01 | ||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.928,27 | 29.731,43 | |||||
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 7.070,52 | |||||
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR | 8.000,12 | ||||||
9011 IRRF CÂMARA | 9.745,29 | 119.409,01 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.165,48 | 13.877,24 | |||||
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 3.109,38 | 26.851,18 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 7.889,61 | 98.800,75 | |||||
CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.043,65 | |||||
9063 ACORDO JUDICIAL | 1.043,65 | ||||||
Total -> | 238.320,69 | 2.365.277,31 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 184,08 | 184,08 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 184,08 | 184,08 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 184,08 | 184,08 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 238.504,77 | 2.365.461,39 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
350.594.273-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento