BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALITICO DEZEMBRO 2020.csv — text/csv, 26.4 Kb
- Número de registros: 343
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | field_2 | field_3 | exercicio_2020 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Page 1 of 5 | ||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Dezembro | ||||||||||
C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 74.701,81 | 211.380,94 | 242.586,00 | 43.496,75 | ||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 63.158,27 | 207.765,94 | 242.586,00 | 28.338,21 | ||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 44.751,83 | 193.752,94 | 238.320,69 | 184,08 | ||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 44.751,83 | 193.752,94 | 238.320,69 | 184,08 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 44.751,83 | 193.752,94 | 238.320,69 | 184,08 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 51.784,29 | D | 164.037,40 | 196.924,51 | 18.897,18 | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 51.784,29 | 164.037,40 | 196.924,51 | 18.897,18 | |||||||
) | |||||||||||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | (7.032,46) | D | 29.715,54 | 41.396,18 | (18.713,10) | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | (7.032,46) | 29.715,54 | 41.396,18 | (18.713,10) | |||||||
) | |||||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 18.406,44 | 9.747,69 | 0,00 | 28.154,13 | ||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 18.406,44 | 9.747,69 | 0,00 | 28.154,13 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 18.406,44 | 9.747,69 | 0,00 | 28.154,13 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 18.406,44 | D | 9.747,69 | 0,00 | 28.154,13 | D | |
PRAZO | |||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 4.265,31 | 4.265,31 | 0,00 | ||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 4.265,31 | 4.265,31 | 0,00 | ||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.265,31 | 4.265,31 | 0,00 | ||||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 1.130,96 | 1.130,96 | 0,00 | D | |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 1.820,15 | 1.820,15 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 1.314,20 | 1.314,20 | 0,00 | D | |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 3.615,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 3.615,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 3.615,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 3.615,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 3.615,00 | 0,00 | 5.551,00 | ||||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 0,00 | D | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (31.611,29) | 228.573,60 | 225.340,65 | (28.378,34) | ||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.503,50) | 228.573,60 | 225.340,65 | (9.270,55) | ||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 154.321,01 | 154.321,01 | 0,00 | ||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 112.546,89 | 112.546,89 | 0,00 | ||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 112.546,89 | 112.546,89 | 0,00 | ||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 112.546,89 | 112.546,89 | 0,00 | ||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 112.546,89 | 112.546,89 | 0,00 | C | |
EXERCÍCIO | |||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 41.774,12 | 41.774,12 | 0,00 | ||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 40.729,12 | 40.729,12 | 0,00 | ||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 40.729,12 | 40.729,12 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | |||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | |||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | ||||
ESTADO | |||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | C | |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (1.500,67) | 41.704,10 | 40.404,10 | (200,67) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (1.500,67) | 41.704,10 | 40.404,10 | (200,67) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (1.500,67) | 41.704,10 | 40.404,10 | (200,67) | ||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.500,67) | 41.704,10 | 40.404,10 | (200,67) | ||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.264,71 | 4.264,71 | 0,00 | C | ||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 2 of 5 | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Dezembro | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (1.300,00) C | 37.439,39 | 36.139,39 | 0,00 | C | ||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (11.002,83) | 32.548,49 | 30.615,54 | (9.069,88) | ||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.002,83) | 31.648,49 | 29.715,54 | (9.069,88) | ||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (10.816,34) | 30.483,01 | 28.549,97 | (8.883,30) | ||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (10.816,34) | 30.483,01 | 28.549,97 | (8.883,30) | ||||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (7.889,61) | C | 7.889,61 | 8.330,74 | (8.330,74) | C | |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (428,23) | C | 9.745,29 | 9.745,29 | (428,23) | C | ||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C | |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (2.498,50) | C | 12.254,45 | 9.880,28 | (124,33) | C | |
218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,49) | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,58) | ||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,49) | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,58) | ||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,49) | C | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,58) | C | |
VANTAGENS | |||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 900,00 | 900,00 | 0,00 | C | ||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79) | X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.761.320,88 | 192.010,11 | 0,60 | 1.953.330,39 | ||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.594.717,34 | 153.276,01 | 0,00 | 1.747.993,35 | ||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.356.081,77 | 112.546,89 | 0,00 | 1.468.628,66 | ||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.255.183,41 | 0,00 | 0,00 | 1.255.183,41 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.255.183,41 | 0,00 | 0,00 | 1.255.183,41 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.249.783,41 | 0,00 | 0,00 | 1.249.783,41 | ||||
CIVIL - RPPS | |||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.217.835,67 | D | 0,00 | 0,00 | 1.217.835,67 | D | |
311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 31.947,74 | D | 0,00 | 0,00 | 31.947,74 | D | |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||||
- RPPS | |||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 5.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 100.898,36 | 112.546,89 | 0,00 | 213.445,25 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||||
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 100.898,36 | 112.546,89 | 0,00 | 213.445,25 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 86.498,36 | 110.746,89 | 0,00 | 197.245,25 | ||||
CIVIL - RGPS | |||||||||||
311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 | D | 110.746,89 | 0,00 | 110.746,89 | D | |
311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 86.498,36 | D | 0,00 | 0,00 | 86.498,36 | D | |
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 14.400,00 | 1.800,00 | 0,00 | 16.200,00 | ||||
RGPS | |||||||||||
311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 14.400,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 16.200,00 | D | |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 238.635,57 | 40.729,12 | 0,00 | 279.364,69 | ||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 41.650,32 | 40.729,12 | 0,00 | 82.379,44 | ||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 41.650,32 | 40.729,12 | 0,00 | 82.379,44 | ||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 41.650,32 | D | 40.729,12 | 0,00 | 82.379,44 | D | |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 196.985,25 | 0,00 | 0,00 | 196.985,25 | ||||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 196.985,25 | 0,00 | 0,00 | 196.985,25 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 196.985,25 | D | 0,00 | 0,00 | 196.985,25 | D | |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 154.614,54 | 37.689,10 | 0,60 | 192.303,04 | ||||
CAPITAL FIXO | |||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 16.997,28 | 4.264,71 | 0,60 | 21.261,39 | ||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 16.997,28 | 4.264,71 | 0,60 | 21.261,39 | ||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.997,28 | 4.264,71 | 0,60 | 21.261,39 | ||||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 699,00 | D | 168,00 | 0,00 | 867,00 | D | |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.707,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.707,58 | D | |
331111500 | (21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 0,00 | D | 190,00 | 0,00 | 190,00 | D | |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 6.110,00 | D | 1.314,20 | 0,00 | 7.424,20 | D | |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 3.799,25 | D | 772,96 | 0,00 | 4.572,21 | D | |
HIGIENIZACAO | |||||||||||
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 812,45 | D | 1.317,95 | 0,00 | 2.130,40 | D | ||
331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 79,00 | D | 501,60 | 0,60 | 580,00 | D | |
331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 2.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/201 | Page 3 of 5 | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Dezembro | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D | |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 137.617,26 | 33.424,39 | 0,00 | 171.041,65 | ||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 18.950,00 | 900,00 | 0,00 | 19.850,00 | ||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.950,00 | 900,00 | 0,00 | 19.850,00 | ||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 18.950,00 | D | 900,00 | 0,00 | 19.850,00 | D | |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 48.112,15 | 8.634,00 | 0,00 | 56.746,15 | ||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 48.112,15 | 8.634,00 | 0,00 | 56.746,15 | ||||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 510,00 | D | 674,00 | 0,00 | 1.184,00 | D | |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.100,00 | D | 1.250,00 | 0,00 | 3.350,00 | D | |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 45.162,15 | D | 5.860,00 | 0,00 | 51.022,15 | D | |
332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 340,00 | D | 850,00 | 0,00 | 1.190,00 | D | |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 70.555,11 | 23.890,39 | 0,00 | 94.445,50 | ||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 70.555,11 | 23.890,39 | 0,00 | 94.445,50 | ||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 7.873,60 | D | 762,52 | 0,00 | 8.636,12 | D | |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.750,00 | D | 350,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 10.727,96 | D | 413,93 | 0,00 | 11.141,89 | D | |
GAS E OUTROS. | |||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 14.300,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 15.600,00 | D | |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.783,85 | D | 239,00 | 0,00 | 2.022,85 | D | |
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.870,60 | D | 490,40 | 0,00 | 2.361,00 | D | |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 32.249,10 | D | 20.334,54 | 0,00 | 52.583,64 | D | |
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
FINANCEIRAS | |||||||||||
342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
DE BENS E SERVIÇOS | |||||||||||
342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
342310300 | 05 | MULTAS INDEDUTIVEIS | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
342310302 | (21)05 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - | P | - | 500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 500,00 | D | |
PESSOA JURIDICA | |||||||||||
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 11.489,00 | 1.045,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 11.489,00 | 1.045,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 11.489,00 | 1.045,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 11.489,00 | 1.045,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
– ESTADO | |||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 11.489,00 | D | 1.045,00 | 0,00 | 12.534,00 | D | |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.804.411,40) | 0,00 | 164.037,40 | (1.968.448,80) | ||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.804.411,40) | 0,00 | 164.037,40 | (1.968.448,80) | ||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.804.411,40) | 0,00 | 164.037,40 | (1.968.448,80) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.804.411,40) | 0,00 | 164.037,40 | (1.968.448,80) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.804.411,40) | 0,00 | 164.037,40 | (1.968.448,80) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.804.411,40) | C | 0,00 | 164.037,40 | (1.968.448,80) | C | |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.041.132,51 | 270.374,38 | 195.761,50 | 4.115.745,39 | ||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.041.132,51 | 270.374,38 | 195.761,50 | 4.115.745,39 | ||||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.041.132,51 | 270.374,38 | 195.761,50 | 4.115.745,39 | ||||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.158.800,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 2.158.800,00 | ||||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | ||
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 261.300,00 | 41.800,00 | 0,00 | 303.100,00 | ||||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 260.300,00 D | 41.800,00 | 0,00 | 302.100,00 | D | ||
522120200 | 05 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
522120201 | (8) 05 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | ||
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | ||||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 261.300,00 D | 41.800,00 | 0,00 | 303.100,00 | D | ||
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (261.300,00) X | 0,00 | 41.800,00 | (303.100,00) | X | |||
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (260.300,00) | 0,00 | 41.800,00 | (302.100,00) | ||||
DOTAÇÃO | |||||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (260.300,00) C | 0,00 | 41.800,00 | (302.100,00) | C | ||
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.882.332,51 | 186.774,38 | 112.161,50 | 1.956.945,39 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.882.332,51 | 186.774,38 | 112.161,50 | 1.956.945,39 | ||||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.882.332,51 | 186.774,38 | 112.161,50 | 1.956.945,39 | ||||
EMPENHO | |||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.882.332,51 D | 186.774,38 | 0,00 | 2.069.106,89 | D | ||
