BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 19/01/2023 16h02, última modificação 19/01/2023 16h02

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 anexos_instrucao_normativa_no_72019 field_17
ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Referência : Dezembro de 2020
FR Função Sub- Função Programa Projeto/Atividade Elementode Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada No Mês Despesa Empenhada Até o Mês Despesa Anulada No Mês Despesa Anulada Até o Mês Disponíveis Saldo dos Créditos Despesa Liquidada No Mês Despesa Liquidada Até o Mês Despesa Paga No Mês Despesa Paga Até o Mês Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 17.500,00 0,00 3.615,00 3.615,00 0,00 0,00 13.885,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.447.500,00 0,00 110.746,89 1.550.467,03 -103.438,37 -103.438,37 471,34 110.746,89 1.447.028,66 110.746,89 1.447.028,66 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 239.000,00 40.500,00 40.729,12 279.364,69 0,00 0,00 135,31 40.729,12 279.364,69 40.729,12 279.364,69 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 20.300,00 1.300,00 1.800,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 21.600,00 1.800,00 21.600,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 900,00 19.850,00 0,00 0,00 18.850,00 900,00 19.850,00 900,00 19.850,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 57.900,00 0,00 4.264,71 21.261,99 -0,60 -0,60 36.638,61 4.264,11 21.261,39 4.264,11 21.261,39 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 148.700,00 -41.800,00 4.934,00 56.746,15 0,00 0,00 50.153,85 8.634,00 56.746,15 8.634,00 56.746,15 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 19.784,66 103.668,03 -8.722,53 -8.722,53 16.154,50 23.890,39 94.945,50 25.190,39 94.945,50 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.534,00 0,00 0,00 466,00 1.045,00 12.534,00 1.045,00 12.534,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.158.800,00 0,00 186.774,38 2.069.106,89 -112.161,50 -112.161,50 201.854,61 195.624,51 1.956.945,39 196.924,51 1.956.945,39 0,00
TOTAL GERAL 2.158.800,00 0,00 186.774,38 2.069.106,89 -112.161,50 -112.161,50 201.854,61 195.624,51 1.956.945,39 196.924,51 1.956.945,39 0,00
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento