BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 13/01/2023 12h17, última modificação 13/01/2023 12h17

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1 camara_municipal_de_corrente field_2 avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj065542570001_71 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 anexos_resolucao_no_092018 field_17
ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Código: 010100 Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Referência : FEVEREIRO de 2020
Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada No Mês Despesa Empenhada Até o Mês Despesa Anulada No Mês Despesa Anulada Até o Mês Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada No Mês Despesa Liquidada Até o Mês Despesa Paga No Mês Despesa Paga Até o Mês Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 47.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 47.500,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.342.500,00 10.000,00 9.600,00 1.348.274,04 0,00 0,00 4.225,96 119.735,18 247.401,59 119.735,18 247.401,59 1.100.872,45
01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 126.000,00 0,00 21.078,31 41.359,67 0,00 0,00 84.640,33 21.078,31 41.359,67 21.078,31 41.359,67 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 10.500,00 0,00 1.800,00 3.600,00 0,00 0,00 6.900,00 1.800,00 3.600,00 1.800,00 3.600,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 88.700,00 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00 81.550,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 2.820,21 2.820,21 0,00 0,00 75.079,79 2.820,21 2.820,21 2.820,21 2.820,21 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 148.700,00 0,00 350,00 44.750,00 0,00 0,00 103.950,00 4.050,00 7.750,00 4.050,00 7.750,00 37.000,00
01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 19.176,30 75.433,30 0,00 0,00 35.666,70 5.073,34 10.994,90 5.073,34 10.994,90 64.438,40
01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.534,00 0,00 0,00 466,00 1.045,00 2.084,00 1.045,00 2.084,00 10.450,00
TOTAL DA UNIDADE 2.157.800,00 0,00 61.974,82 1.535.921,22 0,00 0,00 621.878,78 162.752,04 323.160,37 162.752,04 323.160,37 1.212.760,85
TOTAL GERAL 2.157.800,00 0,00 61.974,82 1.535.921,22 0,00 0,00 621.878,78 162.752,04 323.160,37 162.752,04 323.160,37 1.212.760,85
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento