BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO 2020.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 25
Download
Dados
field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | anexos_resolucao_no_092018 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO XI | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : FEVEREIRO de 2020 | ||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
100000 | 102055 | 02/01/2020 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 13.000,00 | 10.890,80 |
100000 | 102048 | 02/01/2020 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 12.540,00 | 11.491,00 |
100000 | 102056 | 02/01/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 3.000,00 | 2.832,72 |
100000 | 102044 | 02/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 6.500,00 | 5.194,98 |
100000 | 102054 | 02/01/2020 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 4.840,00 | 4.200,00 |
100000 | 102046 | 02/01/2020 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 37.000,00 |
100000 | 102047 | 02/01/2020 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.99 | 12.534,00 | 10.450,00 |
100000 | 102049 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 972.000,00 | 810.000,00 |
100000 | 102050 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 180.122,16 | 149.940,57 |
100000 | 102051 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 106.800,00 | 89.000,00 |
100000 | 102052 | 02/01/2020 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 62.351,88 | 51.931,88 |
100000 | 102053 | 02/01/2020 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 15.600,00 | 13.000,00 |
100000 | 203028 | 03/02/2020 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 15.600,00 | 14.300,00 |
100000 | 203029 | 03/02/2020 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 2.758,80 | 2.528,90 |
Sub Total Geral | 1.452.046,8 | 1.212.760,8 | |||||||
4 | 5 | ||||||||
Total Geral | 1.452.046,8 | 1.212.760,8 | |||||||
4 | 5 | ||||||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento