BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS JANEIRO 2020.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 30
Download
Dados
field_1_of_1 | camara_municipal_de_corrente | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | anexos_resolucao_no_092018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JANEIRO de 2020 | |||||||
Nº do | Data do | Elem. de | Valor | |||||||
Empenho | Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | |
102044 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 6.500,00 | 797,81 | 5.702,19 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
102045 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
102046 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 3.700,00 | 40.700,00 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
102047 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.99 | 12.534,00 | 1.039,00 | 11.495,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
102048 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 12.540,00 | 1.049,00 | 11.491,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
102049 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 972.000,00 | 81.000,00 | 891.000,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
102050 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 180.122,16 | 15.171,41 | 164.950,75 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
102051 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 106.800,00 | 8.900,00 | 97.900,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
102052 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 62.351,88 | 5.195,00 | 57.156,88 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
102053 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 15.600,00 | 1.300,00 | 14.300,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
102054 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 4.840,00 | 640,00 | 4.200,00 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
102055 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 13.000,00 | 1.274,11 | 11.725,89 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
102056 | 02/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 3.000,00 | 83,64 | 2.916,36 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
117018 | 17/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.42 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
117019 | 17/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 18.564,00 | 18.564,00 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
117020 | 17/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
117021 | 17/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
117022 | 17/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
117023 | 17/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
127014 | 27/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A | |
128024 | 28/01/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.717,36 | 1.717,36 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS | |
Total Geral | 1.473.946,40 | 160.408,33 | 1.313.538,07 | |||||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | ||||||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento