BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO 2020.csv — text/csv, 3.2 Kb
- Número de registros: 23
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexo_v | demonstrativo_da_execucao_da_despesa_orcamentaria | codigo | field_10100 | unidade_orcamentaria | camara_municipal | field_6 | referencia | janeiro_de_2020 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis Adicionais | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.312.500,00 | 30.000,00 | 1.338.674,04 | 1.338.674,04 | 0,00 | 0,00 | 3.825,96 | 127.666,41 | 127.666,41 | 127.666,41 | 127.666,41 | 1.211.007,63 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 126.000,00 | 0,00 | 20.281,36 | 20.281,36 | 0,00 | 0,00 | 105.718,64 | 20.281,36 | 20.281,36 | 20.281,36 | 20.281,36 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 148.700,00 | 0,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 104.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 40.700,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 111.100,00 | 0,00 | 56.257,00 | 56.257,00 | 0,00 | 0,00 | 54.843,00 | 5.921,56 | 5.921,56 | 5.921,56 | 5.921,56 | 50.335,44 | |
01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 10.500,00 | 2.500,00 | 12.534,00 | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 11.495,00 | |
TOTAL DA UNIDADE | 2.157.800,00 | 0,00 | 1.473.946,40 | 1.473.946,40 | 0,00 | 0,00 | 683.853,60 | 160.408,33 | 160.408,33 | 160.408,33 | 160.408,33 | 1.313.538,07 | |||||
TOTAL GERAL | 2.157.800,00 | 0,00 | 1.473.946,40 | 1.473.946,40 | 0,00 | 0,00 | 683.853,60 | 160.408,33 | 160.408,33 | 160.408,33 | 160.408,33 | 1.313.538,07 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||||||||||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento