BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2020.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 55
Download
Dados
field_1_of_1 | camara_municipal_de_corrente | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_resolucao_no_092018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JANEIRO de 2020 | ||||
Nº do | Data do | Data do | Conta | Nº do | |||
Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor |
145 | 17/01/2020 | 566,96 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
146 | 20/01/2020 | 4.506,24 | 0,00 | 20/01/2020 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
147 | 23/01/2020 | 8.959,02 | 0,00 | 23/01/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
148 | 24/01/2020 | 2.374,18 | 0,00 | 24/01/2020 | 042 | BANCO DO BRASIL S/A | |
149 | 28/01/2020 | 1.111,23 | 0,00 | 28/01/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
150 | 17/01/2020 | 7.683,85 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
151 | 23/01/2020 | 1.959,06 | 0,00 | 23/01/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
152 | 27/01/2020 | 8.000,12 | 0,00 | 27/01/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
153 | 08/01/2020 | 8.000,12 | 0,00 | 08/01/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
154 | 23/01/2020 | 646,37 | 0,00 | 23/01/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
155 | 23/01/2020 | 324,60 | 0,00 | 23/01/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
102044 | 02/01/2020 | 463,20 | 0,00 | 07/01/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
102044 | 02/01/2020 | 334,61 | 0,00 | 24/01/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
102045 | 02/01/2020 | 640,00 | 0,00 | 07/01/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
102046 | 02/01/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
102047 | 02/01/2020 | 1.039,00 | 0,00 | 20/01/2020 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
102048 | 02/01/2020 | 10,00 | 0,00 | 07/01/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
102048 | 02/01/2020 | 1.039,00 | 0,00 | 21/01/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
102049 | 02/01/2020 | 50.887,60 | 30.112,40 | 17/01/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
102049 | 02/01/2020 | 30.112,40 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
102050 | 02/01/2020 | 12.141,56 | 3.029,85 | 17/01/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
102050 | 02/01/2020 | 3.029,85 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
102051 | 02/01/2020 | 7.905,05 | 994,95 | 17/01/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
102051 | 02/01/2020 | 994,95 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
102052 | 02/01/2020 | 4.795,80 | 399,20 | 17/01/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
102052 | 02/01/2020 | 399,20 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
102053 | 02/01/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
102054 | 02/01/2020 | 640,00 | 0,00 | 24/01/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
102055 | 02/01/2020 | 1.274,11 | 0,00 | 31/01/2020 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
102056 | 02/01/2020 | 83,64 | 0,00 | 16/01/2020 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
117018 | 17/01/2020 | 15.440,94 | 1.959,06 | 17/01/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
117018 | 17/01/2020 | 1.959,06 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
117019 | 17/01/2020 | 18.564,00 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
2 of 2 ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JANEIRO de 2020 | Anexos - Resolução nº 09/2018 | |||
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
Nº do | Data do | Data do | Conta | Nº do | |||
Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor |
117020 | 17/01/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
117021 | 17/01/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
117022 | 17/01/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
117023 | 17/01/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/01/2020 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
127014 | 27/01/2020 | 137,00 | 0,00 | 27/01/2020 | 042 | BANCO DO BRASIL S/A | |
128024 | 28/01/2020 | 1.717,36 | 0,00 | 28/01/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
Total Geral | 204.540,08 | 36.495,46 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento