BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO JULHO 2020.csv — text/csv, 23.8 Kb
- Número de registros: 304
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 | field_065542570001_71 | exercicio_2020 | demonstrativo_analitico | balancete_isolado_camara_municipal_de_corrente | camara_municipal_de_corrente_ug5 | julho | page_1_of_5 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 57.939,54 | 187.619,50 | 187.387,07 | 58.171,97 | |||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 46.396,00 | 187.619,50 | 187.387,07 | 46.628,43 | |||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 38.261,28 | 186.937,50 | 186.705,07 | 38.493,71 | |||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 38.261,28 | 186.937,50 | 186.705,07 | 38.493,71 | |||
NACIONAL | ||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 38.261,28 | 186.937,50 | 186.705,07 | 38.493,71 | |||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 28.051,26 | D | 158.074,80 | 150.715,71 | 35.410,35 | D |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 28.051,26 | 158.074,80 | 150.715,71 | 35.410,35 | ||||||
) | ||||||||||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 10.210,02 | D | 28.862,70 | 35.989,36 | 3.083,36 | D |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 10.210,02 | 28.862,70 | 35.989,36 | 3.083,36 | ||||||
) | ||||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | |||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | |||
CURTO PRAZO | ||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | |||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | D |
PRAZO | ||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | |||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | |||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | |||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 72,00 | 72,00 | 0,00 | D |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 610,00 | 610,00 | 0,00 | D |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | |||
FERRAMENTAS | ||||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (37.282,05) | 186.705,07 | 179.578,41 | (30.155,39) | |||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.174,26) | 186.705,07 | 179.578,41 | (11.047,60) | |||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.117,06 | 140.117,06 | 0,00 | |||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
CURTO PRAZO | ||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 117.294,63 | 117.294,63 | 0,00 | |||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 117.294,63 | 117.294,63 | 0,00 | |||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 117.294,63 | 117.294,63 | 0,00 | |||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 112.346,89 | 112.346,89 | 0,00 | C |
EXERCÍCIO | ||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C | 4.947,74 | 4.947,74 | 0,00 | C |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 22.822,43 | 22.822,43 | 0,00 | |||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | |||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | C | |
(RPPS) | ||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | |||
UNIÃO | ||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | |||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | C |
REMUNERAÇÕES | ||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | |||
ESTADO | ||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | C |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 9.398,65 | 9.398,65 | (200,67) | |||
PRAZO | ||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 9.398,65 | 9.398,65 | (200,67) | |||
A CURTO PRAZO | ||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 9.398,65 | 9.398,65 | (200,67) | |||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 9.398,65 | 9.398,65 | (200,67) | |||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 682,00 | 682,00 | 0,00 | C | |
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.716,65 | 8.716,65 | 0,00 | C | |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | JULHO | 2020 | Page 2 of 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.973,59) | 37.189,36 | 30.062,70 | (10.846,93) | |||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.973,59) | 35.989,36 | 28.862,70 | (10.846,93) | |||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.787,35) | 34.823,88 | 27.697,23 | (10.660,70) | |||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.787,35) | 34.823,88 | 27.697,23 | (10.660,70) | |||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (9.009,01) | C | 8.017,84 | 8.330,74 | (9.321,91) | C |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.531,56 | 9.745,29 | (1.214,50) | C | |
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,57) | C | 15.680,82 | 9.027,54 | (124,29) | C |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.165,48 | 1.165,47 | (186,23) | |||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.165,48 | 1.165,47 | (186,23) | |||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24) | C | 1.165,48 | 1.165,47 | (186,23) | C |
VANTAGENS | ||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | C | |
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79) | X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X |
ANTERIORES | ||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 975.492,11 | 150.715,71 | 0,00 | 1.126.207,82 | |||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 882.031,32 | 139.072,06 | 0,00 | 1.021.103,38 | |||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 753.561,93 | 117.294,63 | 0,00 | 870.856,56 | |||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 693.701,00 | 117.294,63 | 0,00 | 810.995,63 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 693.701,00 | 117.294,63 | 0,00 | 810.995,63 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 690.101,00 | 115.494,63 | 0,00 | 805.595,63 | |||
CIVIL - RPPS | ||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 663.101,00 | D | 110.546,89 | 0,00 | 773.647,89 | D |
311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 27.000,00 | D | 4.947,74 | 0,00 | 31.947,74 | D |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
- RPPS | ||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 3.600,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | D |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 59.860,93 | 0,00 | 0,00 | 59.860,93 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS | ||||||||||
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 59.860,93 | 0,00 | 0,00 | 59.860,93 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 52.660,93 | 0,00 | 0,00 | 52.660,93 | |||
CIVIL - RGPS | ||||||||||
311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 52.660,93 | D | 0,00 | 0,00 | 52.660,93 | D |
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | |||
RGPS | ||||||||||
311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 7.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 128.469,39 | 21.777,43 | 0,00 | 150.246,82 | |||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 10.639,44 | 1.801,18 | 0,00 | 12.440,62 | |||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 10.639,44 | 1.801,18 | 0,00 | 12.440,62 | |||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 10.639,44 | D | 1.801,18 | 0,00 | 12.440,62 | D |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 117.829,95 | 19.976,25 | 0,00 | 137.806,20 | |||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 117.829,95 | 19.976,25 | 0,00 | 137.806,20 | |||
UNIÃO | ||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 117.829,95 | D | 19.976,25 | 0,00 | 137.806,20 | D |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 87.196,79 | 10.598,65 | 0,00 | 97.795,44 | |||
CAPITAL FIXO | ||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 10.729,21 | 682,00 | 0,00 | 11.411,21 | |||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 10.729,21 | 682,00 | 0,00 | 11.411,21 | |||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.729,21 | 682,00 | 0,00 | 11.411,21 | |||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 350,00 | D | 72,00 | 0,00 | 422,00 | D |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.707,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.707,58 | D |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 2.352,00 | D | 610,00 | 0,00 | 2.962,00 | D |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 1.717,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.717,18 | D |
HIGIENIZACAO | ||||||||||
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 812,45 | D | 0,00 | 0,00 | 812,45 | D | |
331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 2.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D |
331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 76.467,58 | 9.916,65 | 0,00 | 86.384,23 | |||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 9.650,00 | 1.200,00 | 0,00 | 10.850,00 | |||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.650,00 | 1.200,00 | 0,00 | 10.850,00 | |||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | JULHO | 2020 | Page 3 of 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 9.650,00 | D | 1.200,00 | 0,00 | 10.850,00 | D |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 26.810,15 | 3.700,00 | 0,00 | 30.510,15 | |||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.810,15 | 3.700,00 | 0,00 | 30.510,15 | |||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 24.890,15 | D | 3.700,00 | 0,00 | 28.590,15 | D |
332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 170,00 | D | 0,00 | 0,00 | 170,00 | D |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 40.007,43 | 5.016,65 | 0,00 | 45.024,08 | |||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 40.007,43 | 5.016,65 | 0,00 | 45.024,08 | |||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 4.512,54 | D | 415,79 | 0,00 | 4.928,33 | D |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | D |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 6.544,83 | D | 0,00 | 0,00 | 6.544,83 | D |
GAS E OUTROS. | ||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 7.800,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00 | D |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 952,35 | D | 139,00 | 0,00 | 1.091,35 | D |
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 397,60 | D | 384,00 | 0,00 | 781,60 | D |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 18.550,11 | D | 2.777,86 | 0,00 | 21.327,97 | D |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 6.264,00 | 1.045,00 | 0,00 | 7.309,00 | |||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 6.264,00 | 1.045,00 | 0,00 | 7.309,00 | |||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 6.264,00 | 1.045,00 | 0,00 | 7.309,00 | |||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 6.264,00 | 1.045,00 | 0,00 | 7.309,00 | |||
– ESTADO | ||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 6.264,00 | D | 1.045,00 | 0,00 | 7.309,00 | D |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (996.149,60) | 0,00 | 158.074,80 | (1.154.224,40) | |||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (996.149,60) | 0,00 | 158.074,80 | (1.154.224,40) | |||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (996.149,60) | 0,00 | 158.074,80 | (1.154.224,40) | |||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (996.149,60) | 0,00 | 158.074,80 | (1.154.224,40) | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (996.149,60) | 0,00 | 158.074,80 | (1.154.224,40) | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (996.149,60) | C | 0,00 | 158.074,80 | (1.154.224,40) | C |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.860.042,58 | 95.013,03 | 64.000,00 | 3.891.055,61 | |||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.860.042,58 | 95.013,03 | 64.000,00 | 3.891.055,61 | |||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.860.042,58 | 95.013,03 | 64.000,00 | 3.891.055,61 | |||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.157.800,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 2.157.800,00 | |||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | |||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | |
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 95.800,00 | 32.000,00 | 0,00 | 127.800,00 | |||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 95.800,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 127.800,00 | D | |
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | |||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 95.800,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 127.800,00 | D | |
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (95.800,00) X | 0,00 | 32.000,00 | (127.800,00) | X | ||
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (95.800,00) | 0,00 | 32.000,00 | (127.800,00) | |||
DOTAÇÃO | ||||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (95.800,00) C | 0,00 | 32.000,00 | (127.800,00) | C | |
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.702.242,58 | 31.013,03 | 0,00 | 1.733.255,61 | |||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.702.242,58 | 31.013,03 | 0,00 | 1.733.255,61 | |||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.702.242,58 | 31.013,03 | 0,00 | 1.733.255,61 | |||
EMPENHO | ||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.702.242,58 D | 31.013,03 | 0,00 | 1.733.255,61 | D | |
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.860.042,58) | 665.875,87 | 696.888,90 | (3.891.055,61) | |||
E ORÇAMENTO | ||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.860.042,58) | 665.875,87 | 696.888,90 | (3.891.055,61) | |||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.860.042,58) | 665.875,87 | 696.888,90 | (3.891.055,61) | |||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.157.800,00) | 364.444,45 | 364.444,45 | (2.157.800,00) | |||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (455.557,42) C | 63.013,03 | 32.000,00 | (424.544,39) | C | |
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.702.242,58) | 301.431,42 | 332.444,45 | (1.733.255,61) | |||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (726.750,47) C | 150.715,71 | 31.013,03 | (607.047,79) | C | |
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 150.715,71 | 150.715,71 | 0,00 | C |
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (975.492,11) | C | 0,00 | 150.715,71 | (1.126.207,82) | C |
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.702.242,58) | 301.431,42 | 332.444,45 | (1.733.255,61) | |||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.702.242,58) | 301.431,42 | 332.444,45 | (1.733.255,61) | |||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.702.242,58) | 301.431,42 | 332.444,45 | (1.733.255,61) | |||
622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (726.750,47) C | 150.715,71 | 31.013,03 | (607.047,79) | C | |
622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 150.715,71 | 150.715,71 | 0,00 | C |
622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (975.492,11) | C | 0,00 | 150.715,71 | (1.126.207,82) | C |
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.839.218,33 | 218.937,50 | 32.000,00 | 7.026.155,83 | |||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | JULHO | 2020 | Page 4 of 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | |||
