BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2020.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 48
Download
Dados
field_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | anexo_viii | relacao_de_pagamentos_realizados | entidade_camara_municipal_de_corrente | referencia | julho_de_2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor | |
765 | 17/07/2020 | 8.017,84 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
766 | 21/07/2020 | 1.165,48 | 0,00 | 21/07/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
767 | 02/07/2020 | 786,27 | 0,00 | 02/07/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
768 | 20/07/2020 | 786,27 | 0,00 | 20/07/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
769 | 20/07/2020 | 8.959,02 | 0,00 | 20/07/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
770 | 20/07/2020 | 593,66 | 0,00 | 20/07/2020 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | ||
771 | 23/07/2020 | 2.374,18 | 0,00 | 23/07/2020 | 042 | BANCO DO BRASIL S/A | ||
772 | 23/07/2020 | 6.653,32 | 0,00 | 23/07/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||
773 | 23/07/2020 | 6.653,32 | 0,00 | 23/07/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||
102044 | 02/01/2020 | 415,79 | 0,00 | 14/07/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||
102046 | 02/01/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | ||
102047 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 20/07/2020 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | ||
102048 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 20/07/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | ||
102049 | 02/01/2020 | 56.714,24 | 24.285,76 | 17/07/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||
102049 | 02/01/2020 | 24.285,76 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
102050 | 02/01/2020 | 12.317,60 | 3.104,29 | 17/07/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
102050 | 02/01/2020 | 3.104,29 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
102051 | 02/01/2020 | 7.845,35 | 1.054,65 | 17/07/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||
102051 | 02/01/2020 | 1.054,65 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
102052 | 02/01/2020 | 4.807,00 | 418,00 | 17/07/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | ||
102052 | 02/01/2020 | 418,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
102053 | 02/01/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | ||
102054 | 02/01/2020 | 350,00 | 0,00 | 20/07/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | ||
203028 | 03/02/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 22/07/2020 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | ||
701001 | 01/07/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 01/07/2020 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | ||
709001 | 09/07/2020 | 384,00 | 0,00 | 15/07/2020 | 042 | EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | ||
709002 | 09/07/2020 | 4.947,74 | 0,00 | 09/07/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
715001 | 15/07/2020 | 82,86 | 0,00 | 15/07/2020 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||
715002 | 15/07/2020 | 72,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||
717001 | 17/07/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | ||
717002 | 17/07/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||
717003 | 17/07/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | ||
717004 | 17/07/2020 | 450,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | ||
2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2020 | |
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor | |
717005 | 17/07/2020 | 19.976,25 | 0,00 | 17/07/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
721001 | 21/07/2020 | 1.801,18 | 0,00 | 21/07/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
722001 | 22/07/2020 | 70,00 | 0,00 | 23/07/2020 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | ||
723001 | 23/07/2020 | 540,00 | 0,00 | 23/07/2020 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | ||
727001 | 27/07/2020 | 139,00 | 0,00 | 27/07/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||
Total Geral | 186.705,07 | 28.862,70 | ||||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | ||||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento