BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO2020.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 24
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
field_1_of_1camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Junho de 2020 | ||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Adicionais Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Depesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa paga No Mês | Depesa paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 17.400,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.934,97 | 0,00 | 0,00 | 1.565,03 | 110.546,89 | 742.761,93 | 110.546,89 | 742.761,93 | 658.173,04 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 126.000,00 | 3.000,00 | 21.777,43 | 128.469,39 | 0,00 | 0,00 | 530,61 | 21.777,43 | 128.469,39 | 21.777,43 | 128.469,39 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 10.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 10.800,00 | 1.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 88.700,00 | 0,00 | 1.600,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 79.050,00 | 1.600,00 | 9.650,00 | 1.600,00 | 9.650,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.729,21 | 0,00 | 0,00 | 67.170,79 | 1.000,00 | 10.729,21 | 1.000,00 | 10.729,21 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 148.700,00 | 0,00 | 1.320,00 | 49.010,15 | 0,00 | 0,00 | 99.689,85 | 5.020,00 | 26.810,15 | 5.020,00 | 26.810,15 | 22.200,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 111.100,00 | 0,00 | 609,00 | 80.114,86 | 0,00 | 0,00 | 30.985,14 | 7.041,72 | 40.007,43 | 7.041,72 | 40.007,43 | 40.107,43 | |
01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 1.045,00 | 6.264,00 | 1.045,00 | 6.264,00 | 6.270,00 | |
TOTAL DA UNIDADE | 2.157.800,00 | 0,00 | 28.106,43 | 1.702.242,58 | 0,00 | 0,00 | 455.557,42 | 149.831,04 | 975.492,11 | 149.831,04 | 975.492,11 | 726.750,47 | |||||
TOTAL GERAL | 2.157.800,00 | 0,00 | 28.106,43 | 1.702.242,58 | 0,00 | 0,00 | 455.557,42 | 149.831,04 | 975.492,11 | 149.831,04 | 975.492,11 | 726.750,47 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||||||||||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento