BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MAIO 2020.csv — text/csv, 23.9 Kb
- Número de registros: 316
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | exercicio | field_2020 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Maio | Página 1 de 5 | |||||
C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 21.932,98 | 195.896,10 | 179.474,25 | 38.354,83 | ||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 10.389,44 | 195.896,10 | 179.474,25 | 26.811,29 | ||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 2.254,72 | 192.900,10 | 176.478,25 | 18.676,57 | ||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 2.254,72 | 192.900,10 | 176.478,25 | 18.676,57 | ||
NACIONAL | |||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 2.254,72 | 192.900,10 | 176.478,25 | 18.676,57 | ||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 110,16D | 164.037,40 | 150.302,66 | 13.844,90 | D |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 110,16 | 164.037,40 | 150.302,66 | 13.844,90 | |||||
) | |||||||||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 2.144,56D | 28.862,70 | 26.175,59 | 4.831,67 | D |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 2.144,56 | 28.862,70 | 26.175,59 | 4.831,67 | |||||
) | |||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||
CURTO PRAZO | |||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72D | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | D |
PRAZO | |||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 | ||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 | ||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 | ||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 1.512,67 | 1.512,67 | 0,00 | D |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 396,88 | 396,88 | 0,00 | D |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 514,45 | 514,45 | 0,00 | D |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 572,00 | 572,00 | 0,00 | D |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | ||
FERRAMENTAS | |||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (29.366,59) | 176.478,25 | 179.015,36 | (31.903,70) | ||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (10.258,80) | 176.478,25 | 179.015,36 | (12.795,91) | ||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 135.169,32 | 135.169,32 | 0,00 | ||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 112.346,89 | 112.346,89 | 0,00 | ||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 112.346,89 | 112.346,89 | 0,00 | ||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 112.346,89 | 112.346,89 | 0,00 | ||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 112.346,89 | 112.346,89 | 0,00 | C |
EXERCÍCIO | |||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 22.822,43 | 22.822,43 | 0,00 | ||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | ||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | C | |
(RPPS) | |||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | ||
UNIÃO | |||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | ||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00C | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | C |
REMUNERAÇÕES | |||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | ||
ESTADO | |||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | C |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (350,67) | 15.133,34 | 14.983,34 | (200,67) | ||
PRAZO | |||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (350,67) | 15.133,34 | 14.983,34 | (200,67) | ||
A CURTO PRAZO | |||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (350,67) | 15.133,34 | 14.983,34 | (200,67) | ||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (350,67) | 15.133,34 | 14.983,34 | (200,67) | ||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 | C |
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (150,00) C | 12.137,34 | 11.987,34 | 0,00 | C |
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2020 | Página 2 de 5 | ||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Maio | ||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (9.908,13) | 26.175,59 | 28.862,70 | (12.595,24) | ||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (9.908,13) | 26.175,59 | 28.862,70 | (12.595,24) | ||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (9.721,89) | 25.010,12 | 27.697,23 | (12.409,00) | ||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (9.721,89) | 25.010,12 | 27.697,23 | (12.409,00) | ||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.383,22)C | 8.017,85 | 8.330,74 | (8.696,11) | C |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (1.214,50)C | 9.745,29 | 9.745,29 | (1.214,50) | C | |
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (124,17)C | 6.653,32 | 9.027,54 | (2.498,39) | C |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.165,47 | 1.165,47 | (186,24) | ||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.165,47 | 1.165,47 | (186,24) | ||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24)C | 1.165,47 | 1.165,47 | (186,24) | C |
VANTAGENS | |||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79)X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X |
ANTERIORES | |||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 675.508,41 | 150.152,66 | 0,00 | 825.661,07 | ||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 613.782,68 | 134.124,32 | 0,00 | 747.907,00 | ||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 528.868,15 | 112.346,89 | 0,00 | 641.215,04 | ||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 472.607,22 | 110.546,89 | 0,00 | 583.154,11 | ||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 472.607,22 | 110.546,89 | 0,00 | 583.154,11 | ||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 469.007,22 | 110.546,89 | 0,00 | 579.554,11 | ||
CIVIL - RPPS | |||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 442.007,22D | 110.546,89 | 0,00 | 552.554,11 | D |
311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
- RPPS | |||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 56.260,93 | 1.800,00 | 0,00 | 58.060,93 | ||
ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 56.260,93 | 1.800,00 | 0,00 | 58.060,93 | ||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 52.660,93 | 0,00 | 0,00 | 52.660,93 | ||
CIVIL - RGPS | |||||||||
311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 52.660,93D | 0,00 | 0,00 | 52.660,93 | D |
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||
RGPS | |||||||||
311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 3.600,00D | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | D |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 84.914,53 | 21.777,43 | 0,00 | 106.691,96 | ||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 7.037,08 | 1.801,18 | 0,00 | 8.838,26 | ||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 7.037,08 | 1.801,18 | 0,00 | 8.838,26 | ||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 7.037,08D | 1.801,18 | 0,00 | 8.838,26 | D |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 77.877,45 | 19.976,25 | 0,00 | 97.853,70 | ||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 77.877,45 | 19.976,25 | 0,00 | 97.853,70 | ||
UNIÃO | |||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 77.877,45D | 19.976,25 | 0,00 | 97.853,70 | D |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 57.551,73 | 14.983,34 | 0,00 | 72.535,07 | ||
CAPITAL FIXO | |||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 6.733,21 | 2.996,00 | 0,00 | 9.729,21 | ||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 6.733,21 | 2.996,00 | 0,00 | 9.729,21 | ||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.733,21 | 2.996,00 | 0,00 | 9.729,21 | ||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 259,00D | 91,00 | 0,00 | 350,00 | D |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.310,70D | 396,88 | 0,00 | 1.707,58 | D |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 780,00D | 572,00 | 0,00 | 1.352,00 | D |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 295,51D | 1.421,67 | 0,00 | 1.717,18 | D |
HIGIENIZACAO | |||||||||
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 298,00D | 514,45 | 0,00 | 812,45 | D | |
331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 2.490,00D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D |
331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 50.818,52 | 11.987,34 | 0,00 | 62.805,86 | ||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | ||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | ||
Exercício: | 2020 | Página 3 de 5 | |||||||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 06554257/0001-71 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Maio | ||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 8.050,00D | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | D |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 16.200,00 | 5.590,15 | 0,00 | 21.790,15 | ||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.200,00 | 5.590,15 | 0,00 | 21.790,15 | ||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.050,00D | 350,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 14.800,00D | 5.070,15 | 0,00 | 19.870,15 | D |
332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00D | 170,00 | 0,00 | 170,00 | D |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 26.568,52 | 6.397,19 | 0,00 | 32.965,71 | ||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.568,52 | 6.397,19 | 0,00 | 32.965,71 | ||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 3.140,85D | 669,35 | 0,00 | 3.810,20 | D |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00D | 900,00 | 0,00 | 900,00 | D |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 4.138,96D | 670,49 | 0,00 | 4.809,45 | D |
GAS E OUTROS. | |||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 5.200,00D | 1.300,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 631,00D | 162,35 | 0,00 | 793,35 | D |
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 397,60D | 0,00 | 0,00 | 397,60 | D |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 13.060,11D | 2.695,00 | 0,00 | 15.755,11 | D |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 4.174,00 | 1.045,00 | 0,00 | 5.219,00 | ||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 4.174,00 | 1.045,00 | 0,00 | 5.219,00 | ||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 4.174,00 | 1.045,00 | 0,00 | 5.219,00 | ||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 4.174,00 | 1.045,00 | 0,00 | 5.219,00 | ||
– ESTADO | |||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 4.174,00D | 1.045,00 | 0,00 | 5.219,00 | D |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (668.074,80) | 0,00 | 164.037,40 | (832.112,20) | ||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (668.074,80) | 0,00 | 164.037,40 | (832.112,20) | ||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (668.074,80) | 0,00 | 164.037,40 | (832.112,20) | ||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (668.074,80) | 0,00 | 164.037,40 | (832.112,20) | ||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (668.074,80) | 0,00 | 164.037,40 | (832.112,20) | ||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (668.074,80)C | 0,00 | 164.037,40 | (832.112,20) | C |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.802.410,22 | 29.525,93 | 0,00 | 3.831.936,15 | ||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.802.410,22 | 29.525,93 | 0,00 | 3.831.936,15 | ||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.802.410,22 | 29.525,93 | 0,00 | 3.831.936,15 | ||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D |
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | ||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 92.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | D |
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 92.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | D |
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (92.500,00) X | 0,00 | 0,00 | (92.500,00) | X | |
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (92.500,00) | 0,00 | 0,00 | (92.500,00) | ||
DOTAÇÃO | |||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (92.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (92.500,00) | C |
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.644.610,22 | 29.525,93 | 0,00 | 1.674.136,15 | ||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.644.610,22 | 29.525,93 | 0,00 | 1.674.136,15 | ||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.644.610,22 | 29.525,93 | 0,00 | 1.674.136,15 | ||
EMPENHO | |||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.644.610,22 D | 29.525,93 | 0,00 | 1.674.136,15 | D |
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.802.410,22) | 630.436,57 | 659.962,50 | (3.831.936,15) | ||
E ORÇAMENTO | |||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.802.410,22) | 630.436,57 | 659.962,50 | (3.831.936,15) | ||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.802.410,22) | 630.436,57 | 659.962,50 | (3.831.936,15) | ||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.157.800,00) | 329.981,25 | 329.981,25 | (2.157.800,00) | ||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (513.189,78) C | 29.525,93 | 0,00 | (483.663,85) | C |
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.644.610,22) | 300.455,32 | 329.981,25 | (1.674.136,15) | ||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (969.101,81) C | 150.152,66 | 29.525,93 | (848.475,08) | C |
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (150,00)C | 150.302,66 | 150.152,66 | 0,00 | C |
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (675.358,41)C | 0,00 | 150.302,66 | (825.661,07) | C |
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.644.610,22) | 300.455,32 | 329.981,25 | (1.674.136,15) | ||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.644.610,22) | 300.455,32 | 329.981,25 | (1.674.136,15) | ||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.644.610,22) | 300.455,32 | 329.981,25 | (1.674.136,15) | ||
622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (969.101,81) C | 150.152,66 | 29.525,93 | (848.475,08) | C |
622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (150,00)C | 150.302,66 | 150.152,66 | 0,00 | C |
622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (675.358,41)C | 0,00 | 150.302,66 | (825.661,07) | C |
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.453.418,13 | 192.900,10 | 0,00 | 6.646.318,23 | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2020 | Página 4 de 5 | ||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Maio | ||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||
