BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MAIO 2020.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 24
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Código:010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Maio de 2020 | ||||||||||||
FR | Função | Sub- função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.934,97 | 0,00 | 0,00 | 1.565,03 | 110.546,89 | 632.215,04 | 110.546,89 | 632.215,04 | 768.719,93 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 126.000,00 | 0,00 | 21.777,43 | 106.691,96 | 0,00 | 0,00 | 19.308,04 | 21.777,43 | 106.691,96 | 21.777,43 | 106.691,96 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 80.650,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.900,00 | 0,00 | 2.996,00 | 9.729,21 | 0,00 | 0,00 | 68.170,79 | 2.996,00 | 9.729,21 | 2.996,00 | 9.729,21 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 148.700,00 | 0,00 | 1.890,15 | 47.690,15 | 0,00 | 0,00 | 101.009,85 | 5.590,15 | 21.790,15 | 5.590,15 | 21.790,15 | 25.900,00 | |
01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 111.100,00 | 0,00 | 1.062,35 | 79.505,86 | 0,00 | 0,00 | 31.594,14 | 6.397,19 | 32.965,71 | 6.547,19 | 32.965,71 | 46.540,15 | |
01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 1.045,00 | 5.219,00 | 1.045,00 | 5.219,00 | 7.315,00 | |
TOTAL DA UNIDADE | 2.157.800,00 | 0,00 | 29.525,93 | 1.674.136,15 | 0,00 | 0,00 | 483.663,85 | 150.152,66 | 825.661,07 | 150.302,66 | 825.661,07 | 848.475,08 | |||||
TOTAL GERAL | 2.157.800,00 | 0,00 | 29.525,93 | 1.674.136,15 | 0,00 | 0,00 | 483.663,85 | 150.152,66 | 825.661,07 | 150.302,66 | 825.661,07 | 848.475,08 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||||||||||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento