BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO+DA+RECEITA+ORÇAMENTÁRIA+MAIO+2020.csv — text/csv, 707 bytes
- Número de registros: 11
Download
Dados
field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO IV | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2020 | |||
Classificação Orçamentária | Título | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação No Mês | Arrecadação Até o Mês | Diferença | |
Código | Para Mais ( + ) | Para Menos ( - ) | ||||
Totais | ||||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | ||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 | ||||
No Data Found |
Ações do documento