P.R

por adm publicado 18/01/2023 14h39, última modificação 18/01/2023 14h39
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Maio de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
748 20/05/2020 8.017,85 0,00 20/05/2020 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
749 19/05/2020 1.165,47 0,00 19/05/2020 042   CORRENTE PREV - RPPS
750 20/05/2020 786,27 0,00 20/05/2020 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
751 20/05/2020 8.959,02 0,00 20/05/2020 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
754 19/05/2020 593,66 0,00 19/05/2020 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
755 27/05/2020 6.653,32 0,00 27/05/2020 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102044 02/01/2020 439,45 0,00 19/05/2020 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 19/05/2020 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 27/05/2020 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102048 02/01/2020 1.045,00 0,00 28/05/2020 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102049 02/01/2020 56.714,24 24.285,76 19/05/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102049 02/01/2020 24.285,76 0,00 19/05/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102050 02/01/2020 12.317,60 3.104,29 19/05/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102050 02/01/2020 3.104,29 0,00 19/05/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102051 02/01/2020 7.845,35 1.054,65 19/05/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102051 02/01/2020 1.054,65 0,00 19/05/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102052 02/01/2020 4.807,00 418,00 19/05/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102052 02/01/2020 418,00 0,00 19/05/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 19/05/2020 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102054 02/01/2020 350,00 0,00 20/05/2020 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102055 02/01/2020 670,49 0,00 19/05/2020 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203028 03/02/2020 1.300,00 0,00 21/05/2020 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203029 03/02/2020 229,90 0,00 21/05/2020 042   GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
311023 11/03/2020 150,00 0,00 05/05/2020 042   JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
505026 05/05/2020 350,00 0,00 05/05/2020 042   LOURIVAN CEZARIO DA SILVA
506009 06/05/2020 170,00 0,00 08/05/2020 042   ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA
519012 19/05/2020 396,88 0,00 21/05/2020 042   JOSUE LEMOS RODRIGUES
519013 19/05/2020 1.370,15 0,00 19/05/2020 042   LUCIANA RODRIGUES MARQUES
519014 19/05/2020 900,00 0,00 21/05/2020 042   F. CRISTIANO S. SANTOS
519015 19/05/2020 450,00 0,00 19/05/2020 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
519016 19/05/2020 450,00 0,00 19/05/2020 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
519017 19/05/2020 450,00 0,00 19/05/2020 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
519018 19/05/2020 450,00 0,00 19/05/2020 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Maio de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
519019 19/05/2020 1.801,18 0,00 19/05/2020 042   CORRENTE PREV - RPPS
520002 20/05/2020 19.976,25 0,00 20/05/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
522004 22/05/2020 91,00 0,00 27/05/2020 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
527005 27/05/2020 572,00 0,00 28/05/2020 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
527006 27/05/2020 514,45 0,00 27/05/2020 042 SOUZA E MATIMOTO LTDA
528002
28/05/2020 1.421,67 0,00 29/05/2020 042 D. M. CARVALHO BRITO
529001 29/05/2020 162,35 0,00 29/05/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral
176.478,25 28.862,70  
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53