BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2020.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_1_of_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE 06.554.257/0001-71 | BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020 | DESPESA PAGA | Exercício:2020 | ||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 208.683,16 | 615.761,35 | ORÇAMENTÁRIA | 176.269,68 | 499.430,05 | ||
CONSIGNACOES | 33.683,16 | 105.761,35 | 01 | LEGISLATIVA | 176.269,68 | 499.430,05 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 7.426,19 | 23.426,43 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.047,63 | 13.060,79 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 1.727,58 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 9.745,29 | 31.942,66 | 10 | SAUDE | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.165,47 | 3.387,93 | 12 | EDUCACAO | ||
9012 | EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 2.374,18 | 7.122,54 | 13 | CULTURA | ||
14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||||||
9010 | INSS CÂMARA | 8.330,74 | 25.093,42 | 15 | URBANISMO | ||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 175.000,00 | 510.000,00 | 16 | HABITACAO | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 175.000,00 | 510.000,00 | 17 | SANEAMENTO | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||||
20 | AGRICULTURA | ||||||
Total -> | 208.683,16 | 615.761,35 | 24 | COMUNICACOES | |||
25 | ENERGIA | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 28.269,32 | 15.030,06 | 26 | TRANSPORTE | |||
27 | DESPORTO E LAZER | ||||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 28.269,32 | 15.030,06 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
Total SALDO ANTERIOR | 28.269,32 | 15.030,06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 32.778,67 | 103.457,23 | ||
DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 324,60 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 236.952,48 | 630.791,41 | 9018 IRRF A REGULARIZAR | 324,60 | |||
CONSIGNACOES | 32.778,67 | 103.132,63 | |||||
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 8.000,07 | 16.000,19 | |||||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.047,63 | 13.060,11 | |||||
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 1.727,58 | |||||
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR | 8.000,12 | ||||||
9011 IRRF CÂMARA | 9.745,29 | 30.915,13 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 2.222,46 | ||||||
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 2.374,18 | 7.122,54 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 8.017,84 | 24.084,50 | |||||
Total -> | 209.048,35 | 602.887,28 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 27.904,13 | 27.904,13 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 27.904,13 | 27.904,13 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 27.904,13 | 27.904,13 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 236.952,48 | 630.791,41 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
350.594.273-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento