BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MARÇO 2020.csv — text/csv, 23.7 Kb
- Número de registros: 305
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | field_3 | exercicio_2020 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Março | Página 1 de 4 | ||||||
C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 47.947,58 | 208.958,16 | 209.323,35 | 47.582,39 | |||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 36.404,04 | 208.958,16 | 209.323,35 | 36.038,85 | |||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 28.269,32 | 208.683,16 | 209.048,35 | 27.904,13 | |||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 28.269,32 | 208.683,16 | 209.048,35 | 27.904,13 | |||
NACIONAL | ||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 28.269,32 | 208.683,16 | 209.048,35 | 27.904,13 | |||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 19.233,40D | 175.000,00 | 176.269,68 | 17.963,72 | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 19.233,40 | 175.000,00 | 176.269,68 | 17.963,72 | ||||||
) | ||||||||||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 9.035,92D | 33.683,16 | 32.778,67 | 9.940,41 | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 9.035,92 | 33.683,16 | 32.778,67 | 9.940,41 | ||||||
) | ||||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | |||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | |||
CURTO PRAZO | ||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | |||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72D | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | D | |
PRAZO | ||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | |||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | |||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | |||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 275,00 | 275,00 | 0,00 | D | |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | |||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | |||
FERRAMENTAS | ||||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (36.107,95) | 209.048,35 | 210.102,84 | (37.162,44) | |||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (17.000,16) | 209.048,35 | 210.102,84 | (18.054,65) | |||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 163.693,14 | 163.693,14 | 0,00 | |||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
CURTO PRAZO | ||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 141.626,89 | 141.626,89 | 0,00 | |||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 141.626,89 | 141.626,89 | 0,00 | |||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 141.626,89 | 141.626,89 | 0,00 | |||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 111.926,89 | 111.926,89 | 0,00 | C | |
EXERCÍCIO | ||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | C | |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 22.066,25 | 22.066,25 | 0,00 | |||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | ||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | |||
UNIÃO | ||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | |||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00C | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | ||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | |||
ESTADO | ||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | C | |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 11.676,54 | 11.826,54 | (350,67) | |||
PRAZO | ||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 11.676,54 | 11.826,54 | (350,67) | |||
A CURTO PRAZO | ||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 11.676,54 | 11.826,54 | (350,67) | |||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 11.676,54 | 11.826,54 | (350,67) | |||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 275,00 | 275,00 | 0,00 | C | |
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 11.401,54 | 11.551,54 | (150,00) | C | |
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (16.799,49) | 33.678,67 | 34.583,16 | (17.703,98) | |||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício:2020 | Página 2 de 4 | ||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Março | |||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 11.401,54 | 11.551,54 | (150,00) | C | |
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (16.799,49) | 33.678,67 | 34.583,16 | (17.703,98) | |||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (16.799,49) | 32.778,67 | 33.683,16 | (17.703,98) | |||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.613,27) | 32.778,67 | 32.517,69 | (16.352,29) | |||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (16.613,27) | 32.778,67 | 32.517,69 | (16.352,29) | |||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (7.757,42)C | 8.017,84 | 8.330,74 | (8.070,32) | C | |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (1.214,50)C | 9.745,29 | 9.745,29 | (1.214,50) | C | ||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C | |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (7.641,35)C | 14.421,88 | 13.848,00 | (7.067,47) | C | |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,22) | 0,00 | 1.165,47 | (1.351,69) | |||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,22) | 0,00 | 1.165,47 | (1.351,69) | |||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,22)C | 0,00 | 1.165,47 | (1.351,69) | C | |
VANTAGENS | ||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 900,00 | 900,00 | 0,00 | C | |
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | |||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79)X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X | |
ANTERIORES | ||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 323.160,37 | 176.419,68 | 0,00 | 499.580,05 | |||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 292.361,26 | 161.603,14 | 0,00 | 453.964,40 | |||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 251.001,59 | 141.626,89 | 0,00 | 392.628,48 | |||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 251.001,59 | 110.576,89 | 0,00 | 361.578,48 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 251.001,59 | 110.576,89 | 0,00 | 361.578,48 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 247.401,59 | 110.576,89 | 0,00 | 357.978,48 | |||
CIVIL - RPPS | ||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 220.401,59D | 110.576,89 | 0,00 | 330.978,48 | D | |
311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | D | |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
- RPPS | ||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 | 31.050,00 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS | ||||||||||
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 | 31.050,00 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | |||
CIVIL - RGPS | ||||||||||
311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 0,00D | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | D | |
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
RGPS | ||||||||||
311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 0,00D | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | D | |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 41.359,67 | 19.976,25 | 0,00 | 61.335,92 | |||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 3.434,72 | 0,00 | 0,00 | 3.434,72 | |||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 3.434,72 | 0,00 | 0,00 | 3.434,72 | |||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 3.434,72D | 0,00 | 0,00 | 3.434,72 | D | |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 37.924,95 | 19.976,25 | 0,00 | 57.901,20 | |||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 37.924,95 | 19.976,25 | 0,00 | 57.901,20 | |||
UNIÃO | ||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 37.924,95D | 19.976,25 | 0,00 | 57.901,20 | D | |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 28.715,11 | 12.726,54 | 0,00 | 41.441,65 | |||
CAPITAL FIXO | ||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 2.820,21 | 275,00 | 0,00 | 3.095,21 | |||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 2.820,21 | 275,00 | 0,00 | 3.095,21 | |||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.820,21 | 275,00 | 0,00 | 3.095,21 | |||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 84,00D | 175,00 | 0,00 | 259,00 | D | |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.310,70D | 0,00 | 0,00 | 1.310,70 | D | |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00 | D | |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 295,51D | 0,00 | 0,00 | 295,51 | D | |
HIGIENIZACAO | ||||||||||
331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 0,00D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D | |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 25.894,90 | 12.451,54 | 0,00 | 38.346,44 | |||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 7.150,00 | 900,00 | 0,00 | 8.050,00 | |||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.150,00 | 900,00 | 0,00 | 8.050,00 | |||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício:2020 | Página 3 de 4 | ||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Março | |||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 7.150,00D | 900,00 | 0,00 | 8.050,00 | D | |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 7.750,00 | 4.200,00 | 0,00 | 11.950,00 | |||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.750,00 | 4.200,00 | 0,00 | 11.950,00 | |||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D | |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 7.400,00D | 3.700,00 | 0,00 | 11.100,00 | D | |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 10.994,90 | 7.351,54 | 0,00 | 18.346,44 | |||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.994,90 | 7.351,54 | 0,00 | 18.346,44 | |||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.534,92D | 711,46 | 0,00 | 2.246,38 | D | |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 2.276,48D | 1.862,48 | 0,00 | 4.138,96 | D | |
GAS E OUTROS. | ||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 2.600,00D | 1.300,00 | 0,00 | 3.900,00 | D | |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 264,50D | 175,00 | 0,00 | 439,50 | D | |
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 0,00D | 397,60 | 0,00 | 397,60 | D | |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 4.319,00D | 2.905,00 | 0,00 | 7.224,00 | D | |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 2.084,00 | 2.090,00 | 0,00 | 4.174,00 | |||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 2.084,00 | 2.090,00 | 0,00 | 4.174,00 | |||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 2.084,00 | 2.090,00 | 0,00 | 4.174,00 | |||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 2.084,00 | 2.090,00 | 0,00 | 4.174,00 | |||
– ESTADO | ||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 2.084,00D | 2.090,00 | 0,00 | 4.174,00 | D | |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (335.000,00) | 0,00 | 175.000,00 | (510.000,00) | |||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (335.000,00) | 0,00 | 175.000,00 | (510.000,00) | |||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (335.000,00) | 0,00 | 175.000,00 | (510.000,00) | |||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (335.000,00) | 0,00 | 175.000,00 | (510.000,00) | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (335.000,00) | 0,00 | 175.000,00 | (510.000,00) | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (335.000,00)C | 0,00 | 175.000,00 | (510.000,00) | C | |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.693.721,22 | 113.423,85 | 60.000,00 | 3.747.145,07 | |||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.693.721,22 | 113.423,85 | 60.000,00 | 3.747.145,07 | |||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.693.721,22 | 113.423,85 | 60.000,00 | 3.747.145,07 | |||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.157.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.157.800,00 | |||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | |||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | |
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 42.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 72.500,00 | |||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 42.500,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 72.500,00 | D | |
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 42.500,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 72.500,00 | D | |
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (42.500,00) X | 0,00 | 30.000,00 | (72.500,00) | X | ||
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (42.500,00) | 0,00 | 30.000,00 | (72.500,00) | |||
DOTAÇÃO | ||||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (42.500,00) C | 0,00 | 30.000,00 | (72.500,00) | C | |
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.535.921,22 | 53.423,85 | 0,00 | 1.589.345,07 | |||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.535.921,22 | 53.423,85 | 0,00 | 1.589.345,07 | |||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.535.921,22 | 53.423,85 | 0,00 | 1.589.345,07 | |||
EMPENHO | ||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.535.921,22 D | 53.423,85 | 0,00 | 1.589.345,07 | D | |
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.693.721,22) | 788.802,57 | 842.226,42 | (3.747.145,07) | |||
E ORÇAMENTO | ||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.693.721,22) | 788.802,57 | 842.226,42 | (3.747.145,07) | |||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.693.721,22) | 788.802,57 | 842.226,42 | (3.747.145,07) | |||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.157.800,00) | 436.113,21 | 436.113,21 | (2.157.800,00) | |||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (621.878,78) C | 83.423,85 | 30.000,00 | (568.454,93) | C | |
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.535.921,22) | 352.689,36 | 406.113,21 | (1.589.345,07) | |||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.212.760,85) C | 176.419,68 | 53.423,85 | (1.089.765,02) | C | |
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00C | 176.269,68 | 176.419,68 | (150,00) | C | |
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (323.160,37)C | 0,00 | 176.269,68 | (499.430,05) | C | |
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.535.921,22) | 352.689,36 | 406.113,21 | (1.589.345,07) | |||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.535.921,22) | 352.689,36 | 406.113,21 | (1.589.345,07) | |||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.535.921,22) | 352.689,36 | 406.113,21 | (1.589.345,07) | |||
622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.212.760,85) C | 176.419,68 | 53.423,85 | (1.089.765,02) | C | |
622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00C | 176.269,68 | 176.419,68 | (150,00) | C | |
622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (323.160,37)C | 0,00 | 176.269,68 | (499.430,05) | C | |
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.053.828,75 | 238.683,16 | 30.000,00 | 6.262.511,91 | |||
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | |||
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | |||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2020 | ||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Março | Página 4 de 4 | ||||||
