EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 18/01/2023 14h09, última modificação 18/01/2023 14h09

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 17/01/2023 12h21, última modificação 17/01/2023 12h21

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

EXECUÇÃO DA DESPESA ORCAMENTÁRIA MARÇO 2020.pdf

por adm última modificação 17/01/2023 12h21

PDF document icon EXECUÇÃO DA DESPESA ORCAMENTÁRIA MARÇO 2020.pdf — Documento PDF, 420 KB (430513 bytes)

D.O

por adm publicado 17/01/2023 12h22, última modificação 17/01/2023 12h22
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Março de 2020
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
  01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 47.400,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.352.500,00 30.000,00 29.700,00 1.377.974,04 0,00 0,00 4.525,96 140.276,89 387.678,48 140.276,89 387.678,48 990.295,56
01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 126.000,00 0,00 19.976,25 61.335,92 0,00 0,00 64.664,08 19.976,25 61.335,92 19.976,25 61.335,92 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 10.500,00 0,00 1.350,00 4.950,00 0,00 0,00 5.550,00 1.350,00 4.950,00 1.350,00 4.950,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 88.700,00 0,00 900,00 8.050,00 0,00 0,00 80.650,00 900,00 8.050,00 900,00 8.050,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 275,00 3.095,21 0,00 0,00 74.804,79 275,00 3.095,21 275,00 3.095,21 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 148.700,00 0,00 500,00 45.250,00 0,00 0,00 103.450,00 4.200,00 11.950,00 4.200,00 11.950,00 33.300,00
01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 722,60 76.155,90 0,00 0,00 34.944,10 7.351,54 18.346,44 7.201,54 18.196,44 57.959,46
01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.534,00 0,00 0,00 466,00 2.090,00 4.174,00 2.090,00 4.174,00 8.360,00
TOTAL DA UNIDADE 2.157.800,00 0,00 53.423,85 1.589.345,07 0,00 0,00 568.454,93 176.419,68 499.580,05 176.269,68 499.430,05 1.089.915,02
TOTAL GERAL 2.157.800,00 0,00 53.423,85 1.589.345,07 0,00 0,00 568.454,93 176.419,68 499.580,05 176.269,68 499.430,05 1.089.915,02
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

Ações do documento