BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 45
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | field_025058900001_19 | exercicio2020 | balancete_financeiro_de_novembro_de_2020 | despesa_paga | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_6 | field_1_de_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 195.391,93 | 2.156.678,39 | ORÇAMENTÁRIA | 154.189,89 | 1.760.020,88 | ||
CONSIGNACOES | 31.354,53 | 351.223,34 | 01 | LEGISLATIVA | 154.189,89 | 1.760.020,88 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 6.216,81 | 76.988,45 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.928,27 | 27.285,69 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 6.476,86 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 9.745,29 | 109.904,98 | 10 | SAUDE | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.165,57 | 12.712,03 | 12 | EDUCACAO | ||
9012 | EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 2.374,18 | 26.115,98 | 13 | CULTURA | ||
14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||||||
9010 | INSS CÂMARA | 8.330,75 | 91.739,35 | 15 | URBANISMO | ||
CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.043,65 | 16 | HABITACAO | |||
9063 | ACORDO JUDICIAL | 1.043,65 | 17 | SANEAMENTO | |||
18 | GESTAO AMBIENTAL | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 164.037,40 | 1.804.411,40 | 20 | AGRICULTURA | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 164.037,40 | 1.804.411,40 | 24 | COMUNICACOES | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 25 | ENERGIA | |||||
26 | TRANSPORTE | ||||||
Total -> | 195.391,93 | 2.156.678,39 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 55.524,27 | 15.030,06 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 55.524,27 | 15.030,06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 51.974,48 | 366.935,74 | ||
Total SALDO ANTERIOR | 55.524,27 | 15.030,06 | DEVEDORES DIVERSOS | 10.271,72 | 10.596,32 | ||
9018 IRRF A REGULARIZAR | 10.271,72 | 10.596,32 | |||||
CONSIGNACOES | 41.702,76 | 355.295,77 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 250.916,20 | 2.171.708,45 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 12.870,12 | 76.987,21 | ||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 6.324,85 | 26.803,16 | |||||
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 6.476,86 | |||||
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR | 8.000,12 | ||||||
9011 IRRF CÂMARA | 10.531,56 | 109.663,72 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 2.330,96 | 12.711,76 | |||||
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 23.741,80 | ||||||
9010 INSS CÂMARA | 9.051,61 | 90.911,14 | |||||
CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.043,65 | |||||
9063 ACORDO JUDICIAL | 1.043,65 | ||||||
Total -> | 206.164,37 | 2.126.956,62 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 44.751,83 | 44.751,83 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 44.751,83 | 44.751,83 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 44.751,83 | 44.751,83 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 250.916,20 | 2.171.708,45 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
350.594.273-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento