DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

por adm publicado 19/01/2023 15h33, última modificação 19/01/2023 15h34

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 19/01/2023 15h33, última modificação 19/01/2023 15h33

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 19/01/2023 15h33

PDF document icon DEMONSTRATIVO ANALITICO NOVEMBRO 2020.pdf — Documento PDF, 2.12 MB (2222137 bytes)

D.A

por adm publicado 19/01/2023 15h34, última modificação 19/01/2023 15h34
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro
Page 1 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
100000000 05 ATIVO - 75.202,53 206.737,65 207.238,37 74.701,81
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 63.658,99 206.737,65 207.238,37 63.158,27  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 55.524,27 195.391,93 206.164,37 44.751,83
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 55.524,27 195.391,93 206.164,37 44.751,83  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 55.524,27 195.391,93 206.164,37 44.751,83
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 41.936,78 D 164.037,40 154.189,89 51.784,29 D
BANCO:
)
104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                  41.936,78                  164.037,40                154.189,89                   51.784,29
           
         
111112000    (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 13.587,49 D 31.354,53 51.974,48 (7.032,46) D
BANCO:104 AG:2776
)
-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                  13.587,49                    31.354,53                  51.974,48                  (7.032,46)
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 8.134,72 10.271,72 0,00 18.406,44  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 10.271,72 0,00 18.406,44
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 8.134,72 10.271,72 0,00 18.406,44  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 8.134,72 D 10.271,72 0,00 18.406,44 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 1.074,00 1.074,00 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 1.074,00 1.074,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 1.074,00 1.074,00 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 140,00 140,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 934,00 934,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123000000 05 IMOBILIZADO   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123100000 05 BENS MOVEIS - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (41.009,52) 195.892,65 186.494,42 (31.611,29)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE   - (21.901,73) 195.892,65 186.494,42 (12.503,50)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 140.999,23 140.999,23 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR   - 0,00 114.346,89 114.346,89 0,00  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 114.346,89 114.346,89 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   - 0,00 114.346,89 114.346,89 0,00  
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 114.346,89 114.346,89 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   - 0,00 26.652,34 26.652,34 0,00  
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 25.607,34 25.607,34 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F                     0,00 C                    25.607,34                  25.607,34                           0,00  C
(RPPS)
                 
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00  
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P
REMUNERAÇÕES
F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO - 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00  
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                    P F 0,00 C 1.045,00 1.045,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (550,67) 10.790,66 11.740,66 (1.500,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (550,67) 10.790,66 11.740,66 (1.500,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (550,67) 10.790,66 11.740,66 (1.500,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (550,67) 10.790,66 11.740,66 (1.500,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR             P F 0,00 C 1.074,00 1.074,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES    P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            P F (350,00) C 9.716,66 10.666,66 (1.300,00) C
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro
Page 2 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S         GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 1.074,00 1.074,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (350,00) C 9.716,66 10.666,66 (1.300,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (21.351,06) 44.102,76 33.754,53 (11.002,83)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (21.351,06) 41.702,76 31.354,53 (11.002,83)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (19.999,18) 39.371,80 30.188,96 (10.816,34)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (19.999,18) 39.371,80 30.188,96 (10.816,34)  
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.610,47) C 9.051,61 8.330,75 (7.889,61) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50) C 10.531,56 9.745,29 (428,23) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (10.174,21) C 19.194,97 11.519,26 (2.498,50) C
218810199 (20)05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (1.351,88) 2.330,96 1.165,57 (186,49)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (1.351,88) 2.330,96 1.165,57 (186,49)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (1.351,88) C 2.330,96 1.165,57 (186,49) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00  
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.400,00 2.400,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.606.180,99 155.139,89 0,00 1.761.320,88
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 1.454.763,11 139.954,23 0,00 1.594.717,34  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.241.734,88 114.346,89 0,00 1.356.081,77
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 1.142.636,52 112.546,89 0,00 1.255.183,41  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 1.142.636,52 112.546,89 0,00 1.255.183,41
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 1.137.236,52 112.546,89 0,00 1.249.783,41  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.105.288,78 D 112.546,89 0,00 1.217.835,67 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.947,74 D 0,00 0,00 31.947,74 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
- 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 5.400,00 D 0,00 0,00 5.400,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - 99.098,36 1.800,00 0,00 100.898,36
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   - 99.098,36 1.800,00 0,00 100.898,36  
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 86.498,36 0,00 0,00 86.498,36
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 86.498,36 D 0,00 0,00 86.498,36 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 12.600,00 1.800,00 0,00 14.400,00
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 12.600,00 D 1.800,00 0,00 14.400,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 213.028,23 25.607,34 0,00 238.635,57
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 16.042,98 25.607,34 0,00 41.650,32  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 16.042,98 25.607,34 0,00 41.650,32
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 16.042,98 D 25.607,34 0,00 41.650,32 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 196.985,25 0,00 0,00 196.985,25
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO   - 196.985,25 0,00 0,00 196.985,25  
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 196.985,25 D 0,00 0,00 196.985,25 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 140.973,88 13.640,66 0,00 154.614,54  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 15.923,28 1.074,00 0,00 16.997,28
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 15.923,28 1.074,00 0,00 16.997,28  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 15.923,28 1.074,00 0,00 16.997,28
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 559,00 D 140,00 0,00 699,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.707,58 D 0,00 0,00 1.707,58 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 5.176,00 D 934,00 0,00 6.110,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 3.799,25 D 0,00 0,00 3.799,25 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 812,45 D 0,00 0,00 812,45 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 79,00 D 0,00 0,00 79,00 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 2.490,00 D 0,00 0,00 2.490,00 D
 
                 
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro
Page 3 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S   GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   - 125.050,60 12.566,66 0,00 137.617,26  
332100000 05 DIÁRIAS - 16.550,00 2.400,00 0,00 18.950,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   - 16.550,00 2.400,00 0,00 18.950,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 16.550,00 D 2.400,00 0,00 18.950,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   - 43.732,15 4.380,00 0,00 48.112,15  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 43.732,15 4.380,00 0,00 48.112,15
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 160,00 0,00 510,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.750,00 D 350,00 0,00 2.100,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 41.462,15 D 3.700,00 0,00 45.162,15 D
332213000 (21)05 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 170,00 D 170,00 0,00 340,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 64.768,45 5.786,66 0,00 70.555,11  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 64.768,45 5.786,66 0,00 70.555,11
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 6.951,34 D 922,26 0,00 7.873,60 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 1.250,00 D 500,00 0,00 1.750,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 10.587,56 D 140,40 0,00 10.727,96 D
    GAS E OUTROS.              
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 13.000,00 D 1.300,00 0,00 14.300,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.554,85 D 229,00 0,00 1.783,85 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.870,60 D 0,00 0,00 1.870,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 29.554,10 D 2.695,00 0,00 32.249,10 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 0,00 500,00 0,00 500,00
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA   - 0,00 500,00 0,00 500,00  
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 0,00 500,00 0,00 500,00
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO   - 0,00 500,00 0,00 500,00  
    DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO              
342310300 05 MULTAS INDEDUTIVEIS - 0,00 500,00 0,00 500,00
342310302 (21)05 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - P - 0,00 D 500,00 0,00 500,00 D
    PESSOA JURIDICA              
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 10.444,00 1.045,00 0,00 11.489,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   - 10.444,00 1.045,00 0,00 11.489,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 10.444,00 1.045,00 0,00 11.489,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS   - 10.444,00 1.045,00 0,00 11.489,00  
    – ESTADO              
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 10.444,00 D 1.045,00 0,00 11.489,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   - (1.640.374,00) 0,00 164.037,40 (1.804.411,40)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.640.374,00) 0,00 164.037,40 (1.804.411,40)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   - (1.640.374,00) 0,00 164.037,40 (1.804.411,40)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.640.374,00) 0,00 164.037,40 (1.804.411,40)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A   - (1.640.374,00) 0,00 164.037,40 (1.804.411,40)  
    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.640.374,00) C 0,00 164.037,40 (1.804.411,40) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO   - 4.008.102,15 83.030,36 50.000,00 4.041.132,51  
    PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 4.008.102,15 83.030,36 50.000,00 4.041.132,51
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA   - 4.008.102,15 83.030,36 50.000,00 4.041.132,51  
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.158.800,00 50.000,00 50.000,00 2.158.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL   - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00  
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   - 236.300,00 25.000,00 0,00 261.300,00  
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 235.300,00 D 25.000,00 0,00 260.300,00 D
522120200 05 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL   - 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00  
522120201 (8) 05 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS O - 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   - 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00  
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 236.300,00 D 25.000,00 0,00 261.300,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (236.300,00) X 0,00 25.000,00 (261.300,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (235.300,00) 0,00 25.000,00 (260.300,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (235.300,00) C 0,00 25.000,00 (260.300,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.849.302,15 33.030,36 0,00 1.882.332,51
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 1.849.302,15 33.030,36 0,00 1.882.332,51  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.849.302,15 33.030,36 0,00 1.882.332,51
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.849.302,15 D 33.030,36 0,00 1.882.332,51 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (4.008.102,15) 676.689,92 709.720,28 (4.041.132,51)
 
  E ORÇAMENTO              
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro
Page 4 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (4.008.102,15) 676.689,92 709.720,28 (4.041.132,51)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA   - (4.008.102,15) 676.689,92 709.720,28 (4.041.132,51)  
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.158.800,00) 367.360,14 367.360,14 (2.158.800,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (309.497,85) C 58.030,36 25.000,00 (276.467,49) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.849.302,15) 309.329,78 342.360,14 (1.882.332,51)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (243.121,16) C 155.139,89 33.030,36 (121.011,63) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (350,00) C 154.189,89 155.139,89 (1.300,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.605.830,99) C 0,00 154.189,89 (1.760.020,88) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (1.849.302,15) 309.329,78 342.360,14 (1.882.332,51)
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO   - (1.849.302,15) 309.329,78 342.360,14 (1.882.332,51)  
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.849.302,15) 309.329,78 342.360,14 (1.882.332,51)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (243.121,16) C 155.139,89 33.030,36 (121.011,63) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (350,00) C 154.189,89 155.139,89 (1.300,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.605.830,99) C 0,00 154.189,89 (1.760.020,88) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.611.127,02 230.663,65 35.271,72 7.806.518,95
710000000 05 ATOS POTENCIAIS   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.606.953,02 230.663,65 35.271,72 7.802.344,95
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - 3.290.353,02 205.663,65 10.271,72 3.485.744,95  
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 3.290.353,02 205.663,65 10.271,72 3.485.744,95
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.945.217,55 D 164.037,40 10.271,72 3.098.983,23 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 345.135,47 D 41.626,25 0,00 386.761,72 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 4.316.600,00 25.000,00 25.000,00 4.316.600,00  
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 4.316.600,00 25.000,00 25.000,00 4.316.600,00
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 4.316.600,00 25.000,00 25.000,00 4.316.600,00  
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.158.800,00 D 25.000,00 25.000,00 2.158.800,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.611.127,02) 771.637,27 967.029,20 (7.806.518,95)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 6.270,00 C 1.045,00 0,00 7.315,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (10.444,00) C 0,00 1.045,00 (11.489,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.606.953,02) 770.592,27 965.984,20 (7.802.344,95)
