BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NOVEMBRO 2020.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 29
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : | Novembro | De 2020 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
1103001 | 03/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
1106001 | 06/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR |
1106002 | 06/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 240,02 | 240,02 | 0,00 | RUZZA TELECOMUNICACOES EIRELI |
1113001 | 13/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
1113002 | 13/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | LUIZ OMAR GINO DA CRUZ |
1116001 | 16/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA |
1118001 | 18/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
1118002 | 18/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
1118003 | 18/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
1118004 | 18/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
1119001 | 19/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.22 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
1119002 | 19/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1119003 | 19/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.22 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
1120001 | 20/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA |
1120002 | 20/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | ROSINEIDE SOUZA DOS SANTOS |
1120003 | 20/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
1124001 | 24/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
1124002 | 24/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 694,00 | 694,00 | 0,00 | C & F MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
1125001 | 25/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 2.028,73 | 2.028,73 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
1127001 | 27/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
1127002 | 27/11/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
Total Geral | 33.030,36 | 33.030,36 | 0,00 | ||||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento