BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2020.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 52
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
field_1_of_2_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_3 | field_4 | field_5 | referencia | novembro_de_2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
102044 | 02/01/2020 | 452,34 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
102046 | 02/01/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
102047 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 19/11/2020 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
102048 | 02/01/2020 | 1.045,00 | 0,00 | 19/11/2020 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
102049 | 02/01/2020 | 53.785,99 | 27.214,01 | 18/11/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
102049 | 02/01/2020 | 27.214,01 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
102050 | 02/01/2020 | 13.954,02 | 2.667,87 | 18/11/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
102050 | 02/01/2020 | 2.667,87 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
102051 | 02/01/2020 | 8.645,35 | 1.054,65 | 18/11/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
102051 | 02/01/2020 | 1.054,65 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
102052 | 02/01/2020 | 4.807,00 | 418,00 | 18/11/2020 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
102052 | 02/01/2020 | 418,00 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
102053 | 02/01/2020 | 1.300,00 | 0,00 | 19/11/2020 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
102054 | 02/01/2020 | 350,00 | 0,00 | 20/11/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
102054 | 02/01/2020 | 350,00 | 0,00 | 23/11/2020 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
102056 | 02/01/2020 | 140,40 | 0,00 | 04/11/2020 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
203029 | 03/02/2020 | 229,90 | 0,00 | 06/11/2020 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
1103001 | 03/11/2020 | 1.801,18 | 0,00 | 03/11/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1106001 | 06/11/2020 | 500,00 | 0,00 | 24/11/2020 | 042 | JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR | |
1106002 | 06/11/2020 | 240,02 | 0,00 | 06/11/2020 | 042 | RUZZA TELECOMUNICACOES EIRELI | |
1113001 | 13/11/2020 | 140,00 | 0,00 | 13/11/2020 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
1113002 | 13/11/2020 | 350,00 | 0,00 | 13/11/2020 | 042 | LUIZ OMAR GINO DA CRUZ | |
1116001 | 16/11/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | |
1118001 | 18/11/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 22/11/2020 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
1118002 | 18/11/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
1118003 | 18/11/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
1118004 | 18/11/2020 | 450,00 | 0,00 | 18/11/2020 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
1119001 | 19/11/2020 | 250,00 | 0,00 | 19/11/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
1119002 | 19/11/2020 | 19.976,25 | 0,00 | 19/11/2020 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1119003 | 19/11/2020 | 250,00 | 0,00 | 19/11/2020 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
1120001 | 20/11/2020 | 170,00 | 0,00 | 20/11/2020 | 042 | ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA | |
1120002 | 20/11/2020 | 160,00 | 0,00 | 20/11/2020 | 042 | ROSINEIDE SOUZA DOS SANTOS | |
1120003 | 20/11/2020 | 240,00 | 0,00 | 23/11/2020 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Referência : | Novembro de 2020 | |||
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
1124001 | 24/11/2020 | 450,00 | 0,00 | 24/11/2020 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
1124002 | 24/11/2020 | 694,00 | 0,00 | 25/11/2020 | 042 | C & F MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | |
1125001 | 25/11/2020 | 2.028,73 | 0,00 | 25/11/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1127001 | 27/11/2020 | 229,00 | 0,00 | 27/11/2020 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
1127002 | 27/11/2020 | 1.801,18 | 0,00 | 27/11/2020 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
Total Geral | 154.189,89 | 31.354,53 | |||||
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||
350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento