BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO SETEMBRO 2020 .csv — text/csv, 25.1 Kb
- Número de registros: 324
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | field_2 | exercicio_2020 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 1 of 5 | |||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 40.880,09 | 196.762,75 | 185.891,68 | 51.751,16 | ||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 29.336,55 | 196.762,75 | 185.891,68 | 40.207,62 | ||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 21.201,83 | 196.296,75 | 185.425,68 | 32.072,90 | ||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 21.201,83 | 196.296,75 | 185.425,68 | 32.072,90 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 21.201,83 | 196.296,75 | 185.425,68 | 32.072,90 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 8.778,08 | D | 164.037,40 | 147.178,51 | 25.636,97 | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 8.778,08 | 164.037,40 | 147.178,51 | 25.636,97 | |||||||
) | |||||||||||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 12.423,75 | D | 32.259,35 | 38.247,17 | 6.435,93 | D | |
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 12.423,75 | 32.259,35 | 38.247,17 | 6.435,93 | |||||||
) | |||||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | D | |
PRAZO | |||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | ||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | ||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | ||||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 137,00 | 137,00 | 0,00 | D | |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 79,00 | 79,00 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 250,00 | 250,00 | 0,00 | D | |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | ||||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (39.495,78) | 185.425,68 | 180.737,86 | (34.807,96) | ||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (20.387,99) | 185.425,68 | 180.737,86 | (15.700,17) | ||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 134.499,53 | 134.499,53 | 0,00 | ||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | ||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | ||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | ||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | C | |
EXERCÍCIO | |||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 22.152,53 | 22.152,53 | 0,00 | ||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | ||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | |||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 19.306,35 | 19.306,35 | 0,00 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 19.306,35 | 19.306,35 | 0,00 | ||||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 19.306,35 | 19.306,35 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | |||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | ||||
ESTADO | |||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | C | |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 466,00 | 466,00 | 0,00 | C | ||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 9.012,98 | 10.312,98 | (1.300,00) | C | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 2 of 5 | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (20.187,32) | 41.447,17 | 35.459,35 | (14.199,50) | ||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (20.187,32) | 38.247,17 | 32.259,35 | (14.199,50) | ||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (20.001,10) | 37.081,69 | 31.093,78 | (14.013,19) | ||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (20.001,10) | 37.081,69 | 31.093,78 | (14.013,19) | ||||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (9.634,81) | C | 8.687,74 | 8.330,74 | (9.277,81) | C | |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (1.214,50) | C | 9.745,29 | 9.745,29 | (1.214,50) | C | ||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C | |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (9.151,79) | C | 18.055,00 | 12.424,09 | (3.520,88) | C | |
218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,22) | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,31) | ||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,22) | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,31) | ||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,22) | C | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,31) | C | |
VANTAGENS | |||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | ||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | C | ||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79) | X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.310.914,89 | 148.478,51 | 0,00 | 1.459.393,40 | ||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.189.065,13 | 133.454,53 | 0,00 | 1.322.519,66 | ||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.017.040,88 | 112.347,00 | 0,00 | 1.129.387,88 | ||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 921.542,52 | 110.547,00 | 0,00 | 1.032.089,52 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 921.542,52 | 110.547,00 | 0,00 | 1.032.089,52 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 916.142,52 | 110.547,00 | 0,00 | 1.026.689,52 | ||||
CIVIL - RPPS | |||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 884.194,78 | D | 110.547,00 | 0,00 | 994.741,78 | D | |
311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 31.947,74 | D | 0,00 | 0,00 | 31.947,74 | D | |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||||
- RPPS | |||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 5.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 95.498,36 | 1.800,00 | 0,00 | 97.298,36 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||||
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 95.498,36 | 1.800,00 | 0,00 | 97.298,36 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 86.498,36 | 0,00 | 0,00 | 86.498,36 | ||||
CIVIL - RGPS | |||||||||||
311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 86.498,36 | D | 0,00 | 0,00 | 86.498,36 | D | |
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 9.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||||
RGPS | |||||||||||
311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 9.000,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | D | |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 172.024,25 | 21.107,53 | 0,00 | 193.131,78 | ||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 14.241,80 | 1.801,18 | 0,00 | 16.042,98 | ||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 14.241,80 | 1.801,18 | 0,00 | 16.042,98 | ||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 14.241,80 | D | 1.801,18 | 0,00 | 16.042,98 | D | |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 157.782,45 | 19.306,35 | 0,00 | 177.088,80 | ||||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 157.782,45 | 19.306,35 | 0,00 | 177.088,80 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 157.782,45 | D | 19.306,35 | 0,00 | 177.088,80 | D | |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 113.495,76 | 13.978,98 | 0,00 | 127.474,74 | ||||
CAPITAL FIXO | |||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 13.005,82 | 466,00 | 0,00 | 13.471,82 | ||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 13.005,82 | 466,00 | 0,00 | 13.471,82 | ||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 13.005,82 | 466,00 | 0,00 | 13.471,82 | ||||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 422,00 | D | 137,00 | 0,00 | 559,00 | D | |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.707,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.707,58 | D | |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 3.482,00 | D | 250,00 | 0,00 | 3.732,00 | D | |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 2.791,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.791,79 | D | |
HIGIENIZACAO | |||||||||||
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 812,45 | D | 0,00 | 0,00 | 812,45 | D | ||
331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 | D | 79,00 | 0,00 | 79,00 | D | |
331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 2.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | |
331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D | |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 100.489,94 | 13.512,98 | 0,00 | 114.002,92 | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 3 of 5 | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 12.450,00 | 3.200,00 | 0,00 | 15.650,00 | ||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.450,00 | 3.200,00 | 0,00 | 15.650,00 | ||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 12.450,00 | D | 3.200,00 | 0,00 | 15.650,00 | D | |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 35.982,15 | 4.050,00 | 0,00 | 40.032,15 | ||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 35.982,15 | 4.050,00 | 0,00 | 40.032,15 | ||||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.400,00 | D | 350,00 | 0,00 | 1.750,00 | D | |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 34.062,15 | D | 3.700,00 | 0,00 | 37.762,15 | D | |
332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 170,00 | D | 0,00 | 0,00 | 170,00 | D | |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 52.057,79 | 6.262,98 | 0,00 | 58.320,77 | ||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 52.057,79 | 6.262,98 | 0,00 | 58.320,77 | ||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.843,62 | D | 664,66 | 0,00 | 6.508,28 | D | |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | D | |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 8.419,57 | D | 889,37 | 0,00 | 9.308,94 | D | |
GAS E OUTROS. | |||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 10.400,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 11.700,00 | D | |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.230,35 | D | 185,50 | 0,00 | 1.415,85 | D | |
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 781,60 | D | 497,00 | 0,00 | 1.278,60 | D | |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 24.132,65 | D | 2.726,45 | 0,00 | 26.859,10 | D | |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
– ESTADO | |||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 8.354,00 | D | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | D | |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.312.299,20) | C | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | C | |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.954.685,76 | 67.637,48 | 40.000,00 | 3.982.323,24 | ||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.954.685,76 | 67.637,48 | 40.000,00 | 3.982.323,24 | ||||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.954.685,76 | 67.637,48 | 40.000,00 | 3.982.323,24 | ||||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.158.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.158.800,00 | ||||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | ||
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 196.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 216.300,00 | ||||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 195.300,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 215.300,00 | D | ||
522120200 | 05 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
522120201 | (8) 05 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | ||
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 196.300,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 216.300,00 | D | ||
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (196.300,00) X | 0,00 | 20.000,00 | (216.300,00) | X | |||
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (195.300,00) | 0,00 | 20.000,00 | (215.300,00) | ||||
DOTAÇÃO | |||||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (195.300,00) C | 0,00 | 20.000,00 | (215.300,00) | C | ||
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.795.885,76 | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.795.885,76 | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | ||||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.795.885,76 | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | ||||
EMPENHO | |||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.795.885,76 D | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | D | ||
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.954.685,76) | 638.951,52 | 666.589,00 | (3.982.323,24) | ||||
E ORÇAMENTO | |||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.954.685,76) | 638.951,52 | 666.589,00 | (3.982.323,24) | ||||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.954.685,76) | 638.951,52 | 666.589,00 | (3.982.323,24) | ||||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.158.800,00) | 343.294,50 | 343.294,50 | (2.158.800,00) | ||||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (362.914,24) C | 47.637,48 | 20.000,00 | (335.276,76) | C | ||
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (484.970,87) C | 148.478,51 | 27.637,48 | (364.129,84) | C | ||
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 147.178,51 | 148.478,51 | (1.300,00) | C | |
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (1.310.914,89) | C | 0,00 | 147.178,51 | (1.458.093,40) | C | |
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 4 of 5 | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
