BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2021.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | field_065542570001_71 | exercicio | field_2021 | field_4 | field_5 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021 | DESPESA PAGA | ||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 212.805,85 | 798.739,26 | ORÇAMENTÁRIA | 166.195,18 | 658.756,30 | ||
DEVEDORES DIVERSOS | 26,52 | 41,05 | 01 | LEGISLATIVA | 166.195,18 | 658.756,30 | |
9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA | 26,52 | 41,05 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||
CONSIGNACOES | 21.789,98 | 88.644,71 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |||
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 923,68 | 4.024,26 | 10 | SAUDE | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.372,87 | 12 | EDUCACAO | |||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 2.506,40 | 13 | CULTURA | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 10.286,21 | 41.103,56 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.508,56 | 5.261,32 | 15 | URBANISMO | ||
9010 | INSS CÂMARA | 8.444,93 | 33.376,30 | 16 | HABITACAO | ||
17 | SANEAMENTO | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 190.989,35 | 710.053,50 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 190.989,35 | 710.053,50 | 20 | AGRICULTURA | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 24 | COMUNICACOES | |||||
25 | ENERGIA | ||||||
Total -> | 212.805,85 | 798.739,26 | 26 | TRANSPORTE | |||
27 | DESPORTO E LAZER | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 27.061,26 | 184,08 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 184,08 | ||||||
BANCO CONTA APLICAÇÃO | 27.061,26 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 22.713,66 | 89.208,77 | |||
Total SALDO ANTERIOR | 27.061,26 | 184,08 | CONSIGNACOES | 22.713,66 | 89.208,77 | ||
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 1.847,34 | 4.024,22 | |||||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.372,87 | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 239.867,11 | 798.923,34 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 2.506,40 | ||
9011 IRRF CÂMARA | 10.286,21 | 41.103,56 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.508,58 | 5.261,34 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 8.444,93 | 33.940,38 | |||||
Total -> | 188.908,84 | 747.965,07 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 50.958,27 | 50.958,27 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 26,52 | 26,52 | |||||
BANCO CONTA APLICAÇÃO | 50.931,75 | 50.931,75 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 50.958,27 | 50.958,27 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 239.867,11 | 798.923,34 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento