BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO ABRIL 2021.csv — text/csv, 23.4 Kb
- Número de registros: 302
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | field_2 | exercicio | field_2021 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | |||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 79.263,11 | 304.970,27 | 281.099,78 | 103.133,60 | |||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 64.104,57 | 304.970,27 | 281.099,78 | 87.975,06 | |||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 27.061,26 | 301.183,52 | 277.286,51 | 50.958,27 | |||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 245.494,76 | 245.494,76 | 0,00 | |||
NACIONAL | ||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 245.494,76 | 245.494,76 | 0,00 | |||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.636,29) D | 222.781,10 | 222.781,10 | (7.636,29) | D | |
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.636,29 D | 22.713,66 | 22.713,66 | 7.636,29 | D | |
111200000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 27.061,26 | 55.688,76 | 31.791,75 | 50.958,27 | |||
ESTRANGEIRA | ||||||||||
111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 27.061,26 | 55.688,76 | 31.791,75 | 50.958,27 | |||
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 27.061,26 D | 55.688,76 | 31.791,75 | 50.958,27 | D | |
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 37.043,31 | 0,00 | 26,52 | 37.016,79 | |||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.043,31 | 0,00 | 26,52 | 37.016,79 | |||
CURTO PRAZO | ||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.043,31 | 0,00 | 26,52 | 37.016,79 | |||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 37.043,31 | D | 0,00 | 26,52 | 37.016,79 | D |
PRAZO | ||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 3.786,75 | 3.786,75 | 0,00 | |||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 3.786,75 | 3.786,75 | 0,00 | |||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.786,75 | 3.786,75 | 0,00 | |||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 1.325,35 | 1.325,35 | 0,00 | D |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 2.461,40 | 2.461,40 | 0,00 | D |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | |||
FERRAMENTAS | ||||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D |
FERRAMENTAS | ||||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (52.760,08) | 188.908,84 | 189.087,06 | (52.938,30) | |||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.533,88) | 188.908,84 | 189.087,06 | (18.712,10) | |||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 148.104,87 | 148.104,87 | 0,00 | |||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
CURTO PRAZO | ||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 123.363,36 | 123.363,36 | 0,00 | |||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 123.363,36 | 123.363,36 | 0,00 | |||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 123.363,36 | 123.363,36 | 0,00 | |||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | C |
EXERCÍCIO | ||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 7.987,78 | 7.987,78 | 0,00 | C |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 24.741,51 | 24.741,51 | 0,00 | |||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 23.641,51 | 23.641,51 | 0,00 | |||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 23.641,51 | 23.641,51 | 0,00 | C | |
(RPPS) | ||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
UNIÃO | ||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
REMUNERAÇÕES | ||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |||
ESTADO | ||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 14.790,31 | 15.892,21 | (1.302,57) | |||
PRAZO | ||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.790,31 | 15.892,21 | (1.302,57) | |||
A CURTO PRAZO | ||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.790,31 | 15.892,21 | (1.302,57) | |||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 14.790,31 | 15.892,21 | (1.302,57) | |||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.684,85 | 3.786,75 | (1.101,90) | C | |
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.105,46 | 12.105,46 | 0,00 | C | |
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (18.333,21) | 26.013,66 | 25.089,98 | (17.409,53) | |||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | |||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (18.333,21) | 22.713,66 | 21.789,98 | (17.409,53) | |||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (18.146,97) | 21.205,08 | 20.281,42 | (17.223,31) | |||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (18.146,97) | 21.205,08 | 20.281,42 | (17.223,31) | |||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.444,93) | C | 8.444,93 | 8.444,93 | (8.444,93) | C |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.286,21 | 10.286,21 | (2.000,77) | C | |
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (7.701,27) | C | 1.847,34 | 923,68 | (6.777,61) | C |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,22) | |||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,22) | |||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24) | C | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,22) | C |
VANTAGENS | ||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | C | |
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | |||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X |
ANTERIORES | ||||||||||
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | |||
INTRA OFSS | ||||||||||
237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X |
ANTERIORES | ||||||||||
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | |||
INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||
237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X |
ANTERIORES | ||||||||||
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | |||
INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X |
ANTERIORES | ||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 492.561,12 | 167.297,08 | 0,00 | 659.858,20 | |||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 450.223,42 | 147.004,87 | 0,00 | 597.228,29 | |||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 379.923,37 | 123.363,36 | 0,00 | 503.286,73 | |||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 379.923,37 | 123.363,36 | 0,00 | 503.286,73 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 379.923,37 | 123.363,36 | 0,00 | 503.286,73 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 374.523,37 | 121.563,36 | 0,00 | 496.086,73 | |||
CIVIL - RPPS | ||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 334.023,37 | D | 113.575,58 | 0,00 | 447.598,95 | D |
311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 40.500,00 | D | 7.987,78 | 0,00 | 48.487,78 | D |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 5.400,00 | 1.800,00 | 0,00 | 7.200,00 | |||
- RPPS | ||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 5.400,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 70.300,05 | 23.641,51 | 0,00 | 93.941,56 | |||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 69.302,20 | 23.641,51 | 0,00 | 92.943,71 | |||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 69.302,20 | 23.641,51 | 0,00 | 92.943,71 | |||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 69.302,20 | D | 23.641,51 | 0,00 | 92.943,71 | D |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||
UNIÃO | ||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 40.137,70 | 19.192,21 | 0,00 | 59.329,91 | |||
CAPITAL FIXO | ||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 2.645,18 | 3.786,75 | 0,00 | 6.431,93 | |||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 2.645,18 | 3.786,75 | 0,00 | 6.431,93 | |||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.645,18 | 3.786,75 | 0,00 | 6.431,93 | |||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 410,00 | D | 96,00 | 0,00 | 506,00 | D |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 | D | 879,35 | 0,00 | 879,35 | D |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 630,00 | D | 2.461,40 | 0,00 | 3.091,40 | D |
331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D |
331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 | D | 350,00 | 0,00 | 350,00 | D |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 37.492,52 | 15.405,46 | 0,00 | 52.897,98 | |||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | |||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.300,00 | D | 3.300,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 14.713,60 | 3.700,00 | 0,00 | 18.413,60 | |||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.713,60 | 3.700,00 | 0,00 | 18.413,60 | |||
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | D |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 12.100,00 | D | 3.700,00 | 0,00 | 15.800,00 | D |
332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 663,60 | D | 0,00 | 0,00 | 663,60 | D |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 19.478,92 | 8.405,46 | 0,00 | 27.884,38 | |||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.478,92 | 8.405,46 | 0,00 | 27.884,38 | |||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 2.302,89 | D | 698,83 | 0,00 | 3.001,72 | D |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.590,00 | D | 375,00 | 0,00 | 1.965,00 | D |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 2.989,26 | D | 1.056,77 | 0,00 | 4.046,03 | D |
GAS E OUTROS. | ||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 2.026,07 | D | 1.409,56 | 0,00 | 3.435,63 | D |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 565,00 | D | 195,30 | 0,00 | 760,30 | D |
332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 347,00 | D | 0,00 | 0,00 | 347,00 | D |
DOCUMENTOS | ||||||||||
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 741,50 | D | 0,00 | 0,00 | 741,50 | D |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 8.767,20 | D | 4.670,00 | 0,00 | 13.437,20 | D |
332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 150,00 | D | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
– ESTADO | ||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 2.200,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (519.064,15) | 0,00 | 190.989,35 | (710.053,50) | |||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (519.064,15) | 0,00 | 190.989,35 | (710.053,50) | |||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (519.064,15) | 0,00 | 190.989,35 | (710.053,50) | |||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (519.064,15) | 0,00 | 190.989,35 | (710.053,50) | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (519.064,15) | 0,00 | 190.989,35 | (710.053,50) | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (519.064,15) | C | 0,00 | 190.989,35 | (710.053,50) | C |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.651.311,97 | 156.421,48 | 0,00 | 2.807.733,45 | |||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.651.311,97 | 156.421,48 | 0,00 | 2.807.733,45 | |||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.651.311,97 | 156.421,48 | 0,00 | 2.807.733,45 | |||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | |||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | |||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 591.508,97 | 156.421,48 | 0,00 | 747.930,45 | |||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 591.508,97 | 156.421,48 | 0,00 | 747.930,45 | |||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 591.508,97 | 156.421,48 | 0,00 | 747.930,45 | |||
EMPENHO | ||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 591.508,97 D | 156.421,48 | 0,00 | 747.930,45 | D | |
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.651.311,97) | 823.406,00 | 979.827,48 | (2.807.733,45) | |||
E ORÇAMENTO | ||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.651.311,97) | 823.406,00 | 979.827,48 | (2.807.733,45) | |||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.651.311,97) | 823.406,00 | 979.827,48 | (2.807.733,45) | |||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 489.913,74 | 489.913,74 | (2.059.803,00) | |||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.468.294,03) C | 156.421,48 | 0,00 | (1.311.872,55) | C | |
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (591.508,97) | 333.492,26 | 489.913,74 | (747.930,45) | |||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (98.947,85) C | 167.297,08 | 156.421,48 | (88.072,25) | C | |
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 166.195,18 | 167.297,08 | (1.101,90) | C |
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (492.561,12) | C | 0,00 | 166.195,18 | (658.756,30) | C |
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (591.508,97) | 333.492,26 | 489.913,74 | (747.930,45) | |||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (591.508,97) | 333.492,26 | 489.913,74 | (747.930,45) | |||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (591.508,97) | 333.492,26 | 489.913,74 | (747.930,45) | |||
622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (98.947,85) C | 167.297,08 | 156.421,48 | (88.072,25) | C | |
622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 166.195,18 | 167.297,08 | (1.101,90) | C |
622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (492.561,12) | C | 0,00 | 166.195,18 | (658.756,30) | C |
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.059.193,30 | 302.283,52 | 88.404,19 | 6.273.072,63 | |||
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ||||||||||
712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | ||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | |||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 2.200,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | D | |
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.056.993,30 | 301.183,52 | 88.404,19 | 6.269.772,63 | |||
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.937.387,30 | 301.183,52 | 88.404,19 | 2.150.166,63 | |||
