EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 26/01/2023 20h10, última modificação 26/01/2023 20h11

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 26/01/2023 20h11, última modificação 26/01/2023 20h11

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 26/01/2023 20h11

PDF document icon DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA ABRIL 2021.pdf — Documento PDF, 21 KB (22393 bytes)

D.O

por adm publicado 26/01/2023 20h11, última modificação 26/01/2023 20h11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Abril de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 121.563,36 496.086,73 0,00 0,00 839.496,27 121.563,36 496.086,73 121.563,36 496.086,73 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 130.000,00 0,00 23.641,51 93.941,56 0,00 0,00 36.058,44 23.641,51 93.941,56 23.641,51 93.941,56 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 7.200,00 0,00 0,00 7.800,00 1.800,00 7.200,00 1.800,00 7.200,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 3.300,00 6.600,00 0,00 0,00 32.100,00 3.300,00 6.600,00 3.300,00 6.600,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 3.786,75 6.431,93 0,00 0,00 71.468,07 3.786,75 6.431,93 2.684,85 5.330,03 1.101,90
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 0,00 48.013,60 0,00 0,00 80.686,40 3.700,00 18.413,60 3.700,00 18.413,60 29.600,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 2.329,86 77.556,63 0,00 0,00 33.543,37 8.405,46 27.884,38 8.405,46 27.884,38 49.672,25
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 3.300,00 1.100,00 3.300,00 8.800,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 156.421,48 747.930,45 0,00 0,00 1.311.872,55 167.297,08 659.858,20 166.195,18 658.756,30 89.174,15
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 156.421,48 747.930,45 0,00 0,00 1.311.872,55 167.297,08 659.858,20 166.195,18 658.756,30 89.174,15
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento