BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 26/01/2023 20h11, última modificação 26/01/2023 20h11

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1_prefeitura_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 field_16 anexos_instrucao_normativa_no_72020
ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código: 010100 Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Referência : Abril de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada No Mês Despesa Empenhada Até o Mês Despesa Anulada No Mês Despesa Anulada Até o Mês Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada No Mês Despesa Liquidada Até o Mês Despesa Paga No Mês Despesa Paga Até o Mês Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 121.563,36 496.086,73 0,00 0,00 839.496,27 121.563,36 496.086,73 121.563,36 496.086,73 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 130.000,00 0,00 23.641,51 93.941,56 0,00 0,00 36.058,44 23.641,51 93.941,56 23.641,51 93.941,56 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 7.200,00 0,00 0,00 7.800,00 1.800,00 7.200,00 1.800,00 7.200,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 3.300,00 6.600,00 0,00 0,00 32.100,00 3.300,00 6.600,00 3.300,00 6.600,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 3.786,75 6.431,93 0,00 0,00 71.468,07 3.786,75 6.431,93 2.684,85 5.330,03 1.101,90
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 0,00 48.013,60 0,00 0,00 80.686,40 3.700,00 18.413,60 3.700,00 18.413,60 29.600,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 2.329,86 77.556,63 0,00 0,00 33.543,37 8.405,46 27.884,38 8.405,46 27.884,38 49.672,25
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 3.300,00 1.100,00 3.300,00 8.800,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 156.421,48 747.930,45 0,00 0,00 1.311.872,55 167.297,08 659.858,20 166.195,18 658.756,30 89.174,15
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 156.421,48 747.930,45 0,00 0,00 1.311.872,55 167.297,08 659.858,20 166.195,18 658.756,30 89.174,15
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento