BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ABRIL 2021.csv — text/csv, 4.8 Kb
- Número de registros: 59
Download
Dados
field_1_of_2_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2021 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
801 | 19/04/2021 | 8.444,93 | 0,00 | 19/04/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
802 | 20/04/2021 | 9.464,80 | 0,00 | 20/04/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
803 | 20/04/2021 | 821,41 | 0,00 | 20/04/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
804 | 20/04/2021 | 923,67 | 0,00 | 20/04/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
805 | 07/04/2021 | 923,67 | 0,00 | 07/04/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
806 | 22/04/2021 | 1.508,58 | 0,00 | 22/04/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
807 | 16/04/2021 | 626,60 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
104064 | 04/01/2021 | 68,66 | 0,00 | 09/04/2021 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
104065 | 04/01/2021 | 988,11 | 0,00 | 09/04/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
104067 | 04/01/2021 | 478,93 | 0,00 | 22/04/2021 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 22/04/2021 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 22/04/2021 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
201020 | 01/02/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 22/04/2021 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
201021 | 01/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 20/04/2021 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
201022 | 01/02/2021 | 219,90 | 0,00 | 20/04/2021 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
201023 | 01/02/2021 | 300,00 | 0,00 | 23/04/2021 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
301058 | 01/03/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 19/04/2021 | 042 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 | |
405024 | 05/04/2021 | 699,50 | 0,00 | 05/04/2021 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
405025 | 05/04/2021 | 405,00 | 0,00 | 05/04/2021 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
407011 | 07/04/2021 | 375,00 | 0,00 | 13/04/2021 | 042 | MARCIEL L BRITO | |
408012 | 08/04/2021 | 350,00 | 0,00 | 08/04/2021 | 042 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI | |
411002 | 11/04/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 12/04/2021 | 042 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | |
412009 | 12/04/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 12/04/2021 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
412010 | 12/04/2021 | 879,35 | 0,00 | 13/04/2021 | 042 | JOSUE LEMOS RODRIGUES | |
414018 | 14/04/2021 | 900,00 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
416011 | 16/04/2021 | 450,00 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
416012 | 16/04/2021 | 450,00 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
416013 | 16/04/2021 | 450,00 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
416014 | 16/04/2021 | 450,00 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
416015 | 16/04/2021 | 63.842,86 | 17.157,14 | 16/04/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
416015 | 16/04/2021 | 17.157,14 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
416016 | 16/04/2021 | 12.902,62 | 3.072,96 | 16/04/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2021 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
416016 | 16/04/2021 | 3.072,96 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
416017 | 16/04/2021 | 7.917,62 | 982,38 | 16/04/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
416017 | 16/04/2021 | 982,38 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
416018 | 16/04/2021 | 7.122,50 | 577,50 | 16/04/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
416018 | 16/04/2021 | 577,50 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
416019 | 16/04/2021 | 7.987,78 | 0,00 | 16/04/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
419021 | 19/04/2021 | 21.701,90 | 0,00 | 19/04/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
419022 | 19/04/2021 | 109,56 | 0,00 | 19/04/2021 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
422013 | 22/04/2021 | 96,00 | 0,00 | 23/04/2021 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
422014 | 22/04/2021 | 1.939,61 | 0,00 | 22/04/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
423014 | 23/04/2021 | 255,00 | 0,00 | 23/04/2021 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
430018 | 30/04/2021 | 195,30 | 0,00 | 30/04/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
430020 | 30/04/2021 | 1.650,00 | 0,00 | 30/04/2021 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
Total Geral | 188.908,84 | 21.789,98 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento