BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 26/01/2023 20h15, última modificação 26/01/2023 20h15

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 anexos_instrucao_normativa_no_72020 field_10
ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2021
Recurso Nº do Empenho Data do Empenho Nome do Credor Unid. Orç. Função Proj./ Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor a Pagar
100 000 104065 04/01/2021 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 9.500,00 5.728,82
100 000 104070 04/01/2021 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 13.200,00 8.800,00
100 000 104064 04/01/2021 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 1.000,00 725,15
100 000 104067 04/01/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 4.103,63
100 000 104068 04/01/2021 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 2.640,00 1.760,00
100 000 104069 04/01/2021 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 29.600,00
100 000 104066 04/01/2021 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.33 3.000,00 2.540,20
100 000 110001 10/01/2021 EMBRATEL-CLARO S.A. 010100 01 2002 3.3.90.39.33 600,00 554,25
100 000 201023 01/02/2021 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 2.700,00
100 000 201021 01/02/2021 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 010100 01 2002 3.3.90.39.05 15.400,00 11.200,00
100 000 201020 01/02/2021 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 12.100,00 8.800,00
100 000 201022 01/02/2021 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.33 1.760,00 1.160,20
100 000 301058 01/03/2021 IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 010100 01 2002 3.3.90.39.55 13.000,00 10.400,00
100 000 430019 30/04/2021 VERANILCE GUEDES REIS - MEE 010100 01 2002 3.3.90.30.16 1.101,90 1.101,90
Sub Total Geral 127.001,90 89.174,15
Total Geral 127.001,90 89.174,15
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento