BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2021.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: 2021 | 1 of 1 | ||||
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021 | DESPESA PAGA | ||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 221.791,20 | 1.746.589,69 | ORÇAMENTÁRIA | 164.066,02 | 1.361.679,26 | ||
DEVEDORES DIVERSOS | 404,41 | 898,92 | 01 | LEGISLATIVA | 164.066,02 | 1.361.679,26 | |
9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA | 404,41 | 898,92 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||
CONSIGNACOES | 30.397,44 | 217.776,17 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |||
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 923,68 | 7.718,98 | 10 | SAUDE | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 8.097,97 | 28.393,80 | 12 | EDUCACAO | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 5.012,80 | 13 | CULTURA | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 9.507,05 | 90.404,46 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.508,56 | 11.295,56 | 15 | URBANISMO | ||
9010 | INSS CÂMARA | 9.733,58 | 74.950,57 | 16 | HABITACAO | ||
17 | SANEAMENTO | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 190.989,35 | 1.527.914,60 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 190.989,35 | 1.527.914,60 | 20 | AGRICULTURA | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 24 | COMUNICACOES | |||||
25 | ENERGIA | ||||||
Total -> | 221.791,20 | 1.746.589,69 | 26 | TRANSPORTE | |||
27 | DESPORTO E LAZER | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 145.932,43 | 184,08 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 479,98 | 184,08 | |||||
BANCO CONTA APLICAÇÃO | 145.452,45 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 29.191,28 | 210.628,18 | |||
Total SALDO ANTERIOR | 145.932,43 | 184,08 | CONSIGNACOES | 29.191,28 | 210.628,18 | ||
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 923,67 | 7.718,90 | |||||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 8.097,97 | 28.393,80 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 367.723,63 | 1.746.773,77 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 5.012,80 | ||
9011 IRRF CÂMARA | 9.507,05 | 90.404,46 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.508,56 | 11.295,62 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 8.527,43 | 67.802,60 | |||||
Total -> | 193.257,30 | 1.572.307,44 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 174.466,33 | 174.466,33 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 884,39 | 884,39 | |||||
BANCO CONTA APLICAÇÃO | 173.581,94 | 173.581,94 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 174.466,33 | 174.466,33 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 367.723,63 | 1.746.773,77 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento