BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO 2021.csv — text/csv, 1.0 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
page_1_of_2 | field_1 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_3 |
---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ANEXO I | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Referência : Agosto de 2021 |
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ANEXO I | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2021 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042-AP / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 145.932,43 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 174.466,33 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 174.466,33 | ||
SALDO FINAL: | 174.466,33 | ||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento