BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 2021.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 27
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Agosto de 2021 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa LiquidadaAté o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 54.120,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.335.583,00 | 0,00 | 114.675,58 | 994.814,24 | 0,00 | 0,00 | 340.768,76 | 114.675,58 | 994.814,24 | 114.675,58 | 994.814,24 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 175.000,00 | 15.000,00 | 23.872,48 | 188.738,54 | 0,00 | 0,00 | 1.261,46 | 23.872,48 | 188.738,54 | 23.872,48 | 188.738,54 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.800,00 | 14.400,00 | 1.800,00 | 14.400,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 38.700,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 2.000,00 | 18.200,00 | 2.000,00 | 18.200,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.900,00 | 0,00 | 6.464,00 | 19.568,13 | 0,00 | 0,00 | 58.331,87 | 6.464,00 | 19.568,13 | 6.464,00 | 19.568,13 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 128.700,00 | 0,00 | 3.500,00 | 64.038,60 | 0,00 | 0,00 | 64.661,40 | 7.200,00 | 49.238,60 | 7.200,00 | 49.238,60 | 14.800,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 111.100,00 | 0,00 | 1.414,22 | 94.337,25 | 0,00 | 0,00 | 16.762,75 | 6.953,96 | 67.729,75 | 6.953,96 | 67.729,75 | 26.607,50 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.100,00 | 7.700,00 | 1.100,00 | 7.700,00 | 4.400,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 2.059.803,00 | 0,00 | 153.726,28 | 1.407.486,76 | 0,00 | 0,00 | 652.316,24 | 164.066,02 | 1.361.679,26 | 164.066,02 | 1.361.679,26 | 45.807,50 | |||||
TOTAL GERAL | 2.059.803,00 | 0,00 | 153.726,28 | 1.407.486,76 | 0,00 | 0,00 | 652.316,24 | 164.066,02 | 1.361.679,26 | 164.066,02 | 1.361.679,26 | 45.807,50 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento