PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 27/01/2023 20h48, última modificação 27/01/2023 20h49

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 20h48, última modificação 27/01/2023 20h48

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 27/01/2023 20h49

PDF document icon RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2021.pdf — Documento PDF, 19 KB (20308 bytes)

P.R

por adm publicado 27/01/2023 20h49, última modificação 27/01/2023 20h49
Page 1 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VRELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Agosto de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
104064 04/01/2021 214,89 0,00 04/08/2021 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065 04/01/2021 784,95 0,00 18/08/2021 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 19/08/2021 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 17/08/2021 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 19/08/2021 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01/02/2021 1.100,00 0,00 19/08/2021 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01/02/2021 1.400,00 0,00 18/08/2021 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 219,90 0,00 18/08/2021 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01/02/2021 300,00 0,00 19/08/2021 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058 01/03/2021 1.300,00 0,00 18/08/2021 042 IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
802031 02/08/2021 319,00 0,00 02/08/2021 042 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
803014 03/08/2021 1.200,00 0,00 03/08/2021 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
809014 09/08/2021 180,00 0,00 10/08/2021 042 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
813014 13/08/2021 140,00 0,00 19/08/2021 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
813015 13/08/2021 380,00 0,00 19/08/2021 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
817014 17/08/2021 450,00 0,00 17/08/2021 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
817015 17/08/2021 450,00 0,00 17/08/2021 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
817016 17/08/2021 450,00 0,00 17/08/2021 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
817017 17/08/2021 450,00 0,00 17/08/2021 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
818009 18/08/2021 96,00 0,00 19/08/2021 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
818010 18/08/2021 55.317,90 25.682,10 18/08/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
818010 18/08/2021 25.682,10 0,00 18/08/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
818011 18/08/2021 12.902,62 3.072,96 18/08/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
818011 18/08/2021 3.072,96 0,00 18/08/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
818012 18/08/2021 7.917,62 982,38 18/08/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
818012 18/08/2021 982,38 0,00 18/08/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
818013 18/08/2021 8.140,00 660,00 18/08/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
818013 18/08/2021 660,00 0,00 18/08/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
819019 19/08/2021 21.932,90 0,00 19/08/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
823015 23/08/2021 3.500,00 0,00 23/08/2021 042 HILSON CUNHA NOGUEIRA
823016 23/08/2021 1.939,58 0,00 23/08/2021 042 CORRENTE PREV - RPPS
823017 23/08/2021 1.800,00 0,00 25/08/2021 042 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
823018 23/08/2021 2.465,00 0,00 24/08/2021 042 JOSUE LEMOS RODRIGUES
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Agosto de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
825006 25/08/2021 202,72 0,00 25/08/2021 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
825007 25/08/2021 511,75 0,00 25/08/2021 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
825008 25/08/2021 800,00 0,00 25/08/2021 042 ADELIA DE SOUZA DOURADO
826025 26/08/2021 175,00 0,00 27/08/2021 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
830016 30/08/2021 205,75 0,00 30/08/2021 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
830017 30/08/2021 1.403,00 0,00 30/08/2021 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 164.066,02 30.397,44
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento