BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR AGOSTO 2021.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | relacao_de_restos_a_pagar | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Page 1 of 1 | CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Anexos - Instrução Normativa n 7/2020 | ||||||
ANEXO XI | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referencia : Agosto de 2021 | ||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orc. | Funcao | Proj./ Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
1.001.0 | 104068 | 04/01/2021 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.640,00 | 880,00 |
1.001.0 | 104070 | 04/01/2021 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 13.200,00 | 4.400,00 |
1.001.0 | 104069 | 04/01/2021 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 14.800,00 |
1.001.0 | 104064 | 04/01/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 1.000,00 | 441,60 |
1.001.0 | 104067 | 04/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 6.000,00 | 2.794,60 |
1.001.0 | 104066 | 04/01/2021 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 3.000,00 | 2.540,20 |
1.001.0 | 104065 | 04/01/2021 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 9.500,00 | 2.416,25 |
1.001.0 | 110001 | 10/01/2021 | EMBRATEL-CLARO S.A. | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 600,00 | 554,25 |
1.001.0 | 201020 | 01/02/2021 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 12.100,00 | 4.400,00 |
1.001.0 | 201021 | 01/02/2021 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 15.400,00 | 5.600,00 |
1.001.0 | 201022 | 01/02/2021 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 1.760,00 | 280,60 |
1.001.0 | 201023 | 01/02/2021 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.300,00 | 1.500,00 |
1.001.0 | 301058 | 01/03/2021 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 13.000,00 | 5.200,00 |
Sub Total Geral | 125.900,00 | 45.807,50 | |||||||
Total Geral | 125.900,00 | 45.807,50 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento