BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DEZEMBRO 2021.csv — text/csv, 28.1 Kb
- Número de registros: 348
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Dezembro | Página 1 de 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 287.073,30 | 877.076,80 | 950.109,89 | 214.040,21 | ||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 265.976,76 | 717.276,80 | 950.109,89 | 33.143,67 | ||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 231.941,34 | 713.075,28 | 945.011,34 | 5,28 | ||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 592.241,76 | 592.236,48 | 5,28 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 592.241,76 | 592.236,48 | 5,28 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (10.387,64) D | 543.764,21 | 524.850,61 | 8.525,96 | D | ||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 10.387,64 D | 48.477,55 | 67.385,87 | (8.520,68) | D | ||
111200000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 231.941,34 | 120.833,52 | 352.774,86 | 0,00 | ||||
ESTRANGEIRA | |||||||||||
111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 231.941,34 | 120.833,52 | 352.774,86 | 0,00 | ||||
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 231.941,34 D | 120.833,52 | 352.774,86 | 0,00 | D | ||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 34.035,42 | 0,00 | 897,03 | 33.138,39 | ||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 34.035,42 | 0,00 | 897,03 | 33.138,39 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 34.035,42 | 0,00 | 897,03 | 33.138,39 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 34.035,42 | D | 0,00 | 897,03 | 33.138,39 | D | |
PRAZO | |||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 4.201,52 | 4.201,52 | 0,00 | ||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 4.201,52 | 4.201,52 | 0,00 | ||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.201,52 | 4.201,52 | 0,00 | ||||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 104,00 | 104,00 | 0,00 | D | |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 1.952,52 | 1.952,52 | 0,00 | D | |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 | D | |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 21.096,54 | 159.800,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 21.096,54 | 159.800,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 21.096,54 | 159.800,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 21.096,54 | 159.800,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 11.489,00 | 0,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 8.263,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.263,00 | D | |
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 0,00 | 159.800,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||||
123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 0,00 | D | 159.800,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (66.165,80) | 466.749,64 | 443.975,32 | (43.391,48) | ||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (31.939,60) | 466.749,64 | 443.975,32 | (9.165,28) | ||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | (2.420,00) | 215.123,14 | 212.703,14 | 0,00 | ||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | (2.420,00) | 145.211,38 | 142.791,38 | 0,00 | ||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.420,00) | 145.211,38 | 142.791,38 | 0,00 | ||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (2.420,00) | 145.211,38 | 142.791,38 | 0,00 | ||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.791,38 | 115.791,38 | 0,00 | C | |
EXERCÍCIO | |||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (2.420,00) | C | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | C | |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 69.911,76 | 69.911,76 | 0,00 | ||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 68.811,76 | 68.811,76 | 0,00 | ||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 68.811,76 | 68.811,76 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | |||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | |||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
ESTADO | |||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (1.646,67) | 184.240,63 | 182.794,63 | (200,67) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (1.646,67) | 184.240,63 | 182.794,63 | (200,67) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (1.646,67) | 184.240,63 | 182.794,63 | (200,67) | ||||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Dezembro | Página 2 de 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.646,67) | 184.240,63 | 182.794,63 | (200,67) | ||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.446,00) C | 5.647,52 | 4.201,52 | 0,00 | C | ||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 178.593,11 | 178.593,11 | 0,00 | C | ||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (27.872,93) | 67.385,87 | 48.477,55 | (8.964,61) | ||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (27.872,93) | 67.385,87 | 48.477,55 | (8.964,61) | ||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (27.686,75) | 65.831,59 | 46.923,27 | (8.778,43) | ||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (27.686,75) | 65.831,59 | 46.923,27 | (8.778,43) | ||||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (18.215,47) | C | 27.928,27 | 9.712,80 | 0,00 | C | |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.693,62) | C | 12.374,33 | 11.681,48 | (2.000,77) | C | ||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) | C | 24.902,39 | 24.902,39 | (6.777,66) | C | |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | ||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | ||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,18) | C | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | C | |
VANTAGENS | |||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
INTRA OFSS | |||||||||||
237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.879.975,15 | 241.300,25 | 52,13 | 2.121.223,27 | ||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.632.353,74 | 211.603,14 | 0,00 | 1.843.956,88 | ||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.369.308,97 | 142.791,38 | 0,00 | 1.512.100,35 | ||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.361.608,97 | 142.791,38 | 0,00 | 1.504.400,35 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.361.608,97 | 142.791,38 | 0,00 | 1.504.400,35 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.341.808,97 | 140.991,38 | 0,00 | 1.482.800,35 | ||||
CIVIL - RPPS | |||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.242.400,51 | D | 113.991,38 | 0,00 | 1.356.391,89 | D | |
311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 0,00 | D | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D | |
311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 99.408,46 | D | 0,00 | 0,00 | 99.408,46 | D | |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 19.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 21.600,00 | ||||
- RPPS | |||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 19.800,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 21.600,00 | D | |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||||
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | ||||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | ||||
CIVIL - RGPS | |||||||||||
311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 7.700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | D | |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 263.044,77 | 68.811,76 | 0,00 | 331.856,53 | ||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 262.046,92 | 68.811,76 | 0,00 | 330.858,68 | ||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 262.046,92 | 68.811,76 | 0,00 | 330.858,68 | ||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 262.046,92 | D | 68.811,76 | 0,00 | 330.858,68 | D | |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 60006554257/0001-71 | Exerc 2021ício: | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Dezembro | Página 3 de 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 235.906,94 | 22.994,63 | 52,13 | 258.849,44 | ||||
CAPITAL FIXO | |||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 32.521,58 | 4.201,52 | 0,00 | 36.723,10 | ||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 32.521,58 | 4.201,52 | 0,00 | 36.723,10 | ||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.521,58 | 4.201,52 | 0,00 | 36.723,10 | ||||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.322,00 | D | 104,00 | 0,00 | 1.426,00 | D | |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 11.903,75 | D | 1.952,52 | 0,00 | 13.856,27 | D | |
331111500 | (21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 220,00 | D | 0,00 | 0,00 | 220,00 | D | |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 12.419,70 | D | 2.145,00 | 0,00 | 14.564,70 | D | |
331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D | |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 2.688,95 | D | 0,00 | 0,00 | 2.688,95 | D | |
HIGIENIZACAO | |||||||||||
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 1.446,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | D | ||
331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 916,00 | D | 0,00 | 0,00 | 916,00 | D | |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 203.385,36 | 18.793,11 | 52,13 | 222.126,34 | ||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | ||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | ||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 32.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | D | |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 67.123,60 | 4.310,00 | 0,00 | 71.433,60 | ||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 67.123,60 | 4.310,00 | 0,00 | 71.433,60 | ||||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.685,00 | D | 510,00 | 0,00 | 2.195,00 | D | |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 4.450,00 | D | 100,00 | 0,00 | 4.550,00 | D | |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 59.200,00 | D | 3.700,00 | 0,00 | 62.900,00 | D | |
332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.788,60 | D | 0,00 | 0,00 | 1.788,60 | D | |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 103.361,76 | 14.483,11 | 52,13 | 117.792,74 | ||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 103.361,76 | 14.483,11 | 52,13 | 117.792,74 | ||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 7.651,51 | D | 450,34 | 0,00 | 8.101,85 | D | |
332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 | D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D | |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.815,00 | D | 2.630,00 | 0,00 | 5.445,00 | D | |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 11.238,07 | D | 1.254,07 | 0,00 | 12.492,14 | D | |
GAS E OUTROS. | |||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 13.430,03 | D | 1.402,75 | 52,13 | 14.780,65 | D | |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.325,95 | D | 306,05 | 0,00 | 2.632,00 | D | |
332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 6.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | D | |
332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 1.251,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.251,50 | D | |
DOCUMENTOS | |||||||||||
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.698,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.698,50 | D | |
332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 10.120,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 15.120,00 | D | |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 45.931,20 | D | 3.020,00 | 0,00 | 48.951,20 | D | |
332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 300,00 | D | 219,90 | 0,00 | 519,90 | D | |
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
FINANCEIRAS | |||||||||||
342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
DE BENS E SERVIÇOS | |||||||||||
342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
342310200 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
342310202 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP | - | 714,47 | D | 0,00 | 0,00 | 714,47 | D | ||
JURIDICA | |||||||||||
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 11.000,00 | 6.702,48 | 0,00 | 17.702,48 | ||||
351000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 5.602,48 | 0,00 | 5.602,48 | ||||
351100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A | - | 0,00 | 5.602,48 | 0,00 | 5.602,48 | ||||
EXECUCAO ORCAMENTARIA | |||||||||||
351120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A | - | 0,00 | 5.602,48 | 0,00 | 5.602,48 | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
351120200 | (18)05 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 | D | 5.602,48 | 0,00 | 5.602,48 | D | |
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 11.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | ||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 11.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 11.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | ||||
– ESTADO | |||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 11.000,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | D | |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (2.100.882,65) | 0,00 | 190.989,35 | (2.291.872,00) | ||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.100.882,65) | 0,00 | 190.989,35 | (2.291.872,00) | ||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (2.100.882,65) | 0,00 | 190.989,35 | (2.291.872,00) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.100.882,65) | 0,00 | 190.989,35 | (2.291.872,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.100.882,65) | 0,00 | 190.989,35 | (2.291.872,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
