BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS EMITIDOS- DEZEMBRO 2021.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 39
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | ||
1201105 | 01/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 50,62 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||
1201106 | 01/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 2.630,00 | 0,00 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP | ||
1202015 | 02/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 27.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||
1203016 | 03/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 52,13 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||
1206018 | 06/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 1.998,36 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
1207021 | 07/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 18.622,76 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
1209020 | 09/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 22.319,00 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
1213026 | 13/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 104,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||
1215017 | 15/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 100,00 | 0,00 | CESA AUGUSTO LOUZEIRO DE SOUZA | ||
1216039 | 16/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 1.254,07 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ||
1217013 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | ||
1217014 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | ||
1217015 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||
1217016 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | ||
1217021 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||
1217022 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 16.391,38 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
1217023 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 8.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||
1217024 | 17/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 7.700,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | ||
1220026 | 20/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 5.000,00 | 0,00 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||
1220030 | 20/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 200,00 | 0,00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI | ||
1220031 | 20/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.552,64 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
1221028 | 21/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 219,90 | 0,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | ||
1221030 | 21/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 22.319,00 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
1222030 | 22/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 2.145,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | ||
1227001 | 27/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 1003 | 159.800,00 | 0,00 | BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI | ||
1228024 | 28/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 1.952,52 | 0,00 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | ||
1229027 | 29/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 510,00 | 0,00 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO | ||
1231003 | 31/12/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 306,05 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
Total Geral | 385.927,43 | 385.875,30 | 52,13 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento