EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 28/01/2023 00h23, última modificação 28/01/2023 00h25

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 28/01/2023 00h24, última modificação 28/01/2023 00h24

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 28/01/2023 00h24

PDF document icon EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA- DEZEMBRO 2021.pdf — Documento PDF, 21 KB (22504 bytes)

D.O

por adm publicado 28/01/2023 00h25, última modificação 28/01/2023 00h25
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Dezembro de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 12.400,00 -7.700,00 0,00 4.648,00 0,00 0,00 52,00 0,00 4.648,00 0,00 4.648,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 10.000,00 150.000,00 159.800,00 159.800,00 0,00 0,00 200,00 159.800,00 159.800,00 159.800,00 159.800,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.351.683,00 139.000,00 140.991,38 1.490.500,35 0,00 0,00 182,65 140.991,38 1.490.500,35 143.411,38 1.490.500,35 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 265.000,00 66.856,53 68.811,76 331.856,53 0,00 0,00 0,00 68.811,76 331.856,53 68.811,76 331.856,53 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 21.600,00 0,00 1.800,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 21.600,00 1.800,00 21.600,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 -2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 -5.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 -5.800,00 0,00 32.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.900,00 0,00 32.900,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 52.900,00 -16.000,00 4.201,52 36.723,10 0,00 0,00 176,90 4.201,52 36.723,10 5.647,52 36.723,10 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 -15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 -57.050,53 610,00 71.433,60 0,00 0,00 215,87 4.310,00 71.433,60 4.310,00 71.433,60 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 113.600,00 6.000,00 9.712,77 123.007,64 -4.500,43 -4.500,43 1.092,79 14.430,98 118.507,21 14.430,98 118.507,21 0,00
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 -900,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 12.100,00 1.100,00 12.100,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.039.803,00 250.000,00 385.927,43 2.285.859,22 -4.500,43 -4.500,43 8.444,21 395.445,64 2.281.358,79 399.311,64 2.281.358,79 0,00
TOTAL GERAL 2.039.803,00 250.000,00 385.927,43 2.285.859,22 -4.500,43 -4.500,43 8.444,21 395.445,64 2.281.358,79 399.311,64 2.281.358,79 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento