BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA- DEZEMBRO 2021.csv — text/csv, 4.0 Kb
- Número de registros: 27
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Dezembro de 2021 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 12.400,00 | -7.700,00 | 0,00 | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 4.648,00 | 0,00 | 4.648,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.351.683,00 | 139.000,00 | 140.991,38 | 1.490.500,35 | 0,00 | 0,00 | 182,65 | 140.991,38 | 1.490.500,35 | 143.411,38 | 1.490.500,35 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 265.000,00 | 66.856,53 | 68.811,76 | 331.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.811,76 | 331.856,53 | 68.811,76 | 331.856,53 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 21.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.300,00 | -5.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 38.700,00 | -5.800,00 | 0,00 | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | 0,00 | 32.900,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 52.900,00 | -16.000,00 | 4.201,52 | 36.723,10 | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 4.201,52 | 36.723,10 | 5.647,52 | 36.723,10 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15.800,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 128.700,00 | -57.050,53 | 610,00 | 71.433,60 | 0,00 | 0,00 | 215,87 | 4.310,00 | 71.433,60 | 4.310,00 | 71.433,60 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 113.600,00 | 6.000,00 | 9.712,77 | 123.007,64 | -4.500,43 | -4.500,43 | 1.092,79 | 14.430,98 | 118.507,21 | 14.430,98 | 118.507,21 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 13.000,00 | -900,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 2.039.803,00 | 250.000,00 | 385.927,43 | 2.285.859,22 | -4.500,43 | -4.500,43 | 8.444,21 | 395.445,64 | 2.281.358,79 | 399.311,64 | 2.281.358,79 | 0,00 | |||||
TOTAL GERAL | 2.039.803,00 | 250.000,00 | 385.927,43 | 2.285.859,22 | -4.500,43 | -4.500,43 | 8.444,21 | 395.445,64 | 2.281.358,79 | 399.311,64 | 2.281.358,79 | 0,00 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento